# CENTRE ELECTROTHERMIE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/centre-electrothermie-342897113) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 342897113
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Installation de machines et équipements mécaniques (NAF 33.20B)
- Siège : SEUILLET (03260)
- Date de création : 1987-11-02
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 284 531 € | 268 384 € | 303 106 € | 246 878 € | 163 423 € |
| Marge brute | 213 094 € | 184 773 € | 209 193 € | 156 150 € | 111 726 € |
| EBE | 35 155 € | 34 371 € | 23 694 € | -2 237 € | 11 262 € |
| Résultat d'exploitation | 21 332 € | 18 570 € | 18 110 € | -5 405 € | -226 € |
| Résultat net | 15 848 € | 12 542 € | 9 964 € | -7 993 € | 4 197 € |
| Capitaux propres | 76 996 € | 87 837 € | 97 801 € | 89 808 € | 83 335 € |
| Dettes financières | 129 507 € | 109 508 € | 88 634 € | 85 297 € | 26 227 € |
| Trésorerie | 37 618 € | 57 809 € | 95 346 € | 61 567 € | 27 651 € |
| Total du bilan | 268 210 € | 232 369 € | 272 115 € | 206 604 € | 140 049 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,6 % | 4,7 % | 3,3 % | -3,2 % | 2,6 % |
| Taux d'endettement | 168,2 % | 124,7 % | 90,6 % | 95,0 % | 31,5 % |
| Autonomie financière | 28,7 % | 37,8 % | 35,9 % | 43,5 % | 59,5 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 3,7 | 2,7 |
| BFR (jours de CA) | 56,8 j | 55,6 j | 40,3 j | 35,9 j | 75,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/centre-electrothermie-342897113
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/342897113.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/342897113

Pour citer : « CENTRE ELECTROTHERMIE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/centre-electrothermie-342897113 ».
