# CAROLINE 98 — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/caroline-98-904477338) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 904477338
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Crédit-bail  (NAF 64.91Z)
- Siège : PARIS (75002)
- Date de création : 2021-10-20

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 1 161 806 € | 2 539 155 € |
| Marge brute | — | — | 1 161 806 € | 2 539 155 € |
| EBE | -2 931 € | -4 566 € | -5 360 214 € | 1 494 305 € |
| Résultat d'exploitation | -2 930 € | -4 566 € | -5 360 214 € | 1 494 304 € |
| Résultat net | -2 930 € | -4 566 € | -7 657 850 € | -5 604 833 € |
| Capitaux propres | 17 069 € | 12 502 € | -7 645 347 € | -11 271 242 € |
| Dettes financières | — | — | 91 940 038 € | 99 153 948 € |
| Trésorerie | 17 938 € | 12 604 € | 13 897 € | 138 216 € |
| Total du bilan | 18 524 € | 14 071 € | 84 464 316 € | 88 012 515 € |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | -659,1 % | -220,7 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | -1202,6 % | -879,7 % |
| Autonomie financière | 92,1 % | 88,8 % | -9,1 % | -12,8 % |
| Ratio de liquidité | 12,7 | 9,0 | 1,4 | 1,1 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 4,6 j | -280,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/caroline-98-904477338
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/904477338.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/904477338

Pour citer : « CAROLINE 98, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/caroline-98-904477338 ».
