# CARLU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/carlu-382857217) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 382857217
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé  (NAF 47.29Z)
- Siège : RANG-DU-FLIERS (62180)
- Date de création : 1991-07-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 862 721 € | 795 250 € | 1 016 885 € | 1 074 381 € | 888 525 € | 873 679 € |
| Marge brute | 122 596 € | 104 508 € | 155 526 € | 118 139 € | 81 274 € | 134 556 € |
| EBE | 34 846 € | 9 948 € | 54 578 € | 11 407 € | -23 094 € | 16 551 € |
| Résultat d'exploitation | 32 330 € | 1 983 € | 45 404 € | 2 469 € | -25 629 € | 13 875 € |
| Résultat net | 26 771 € | 1 128 € | 37 172 € | 1 339 € | -26 396 € | 12 967 € |
| Capitaux propres | 144 396 € | 144 479 € | 181 650 € | 168 706 € | 142 310 € | 155 277 € |
| Dettes financières | 15 569 € | 12 031 € | 9 282 € | 5 343 € | 2 040 € | 87 € |
| Trésorerie | 6 650 € | 33 193 € | 82 067 € | 44 785 € | 26 149 € | 54 117 € |
| Total du bilan | 199 562 € | 235 523 € | 271 908 € | 230 007 € | 184 479 € | 225 781 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,1 % | 0,1 % | 3,7 % | 0,1 % | -3,0 % | 1,5 % |
| Taux d'endettement | 10,8 % | 8,3 % | 5,1 % | 3,2 % | 1,4 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 72,4 % | 61,3 % | 66,8 % | 73,3 % | 77,1 % | 68,8 % |
| Ratio de liquidité | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 2,7 |
| BFR (jours de CA) | 50,8 j | 61,9 j | 45,2 j | 44,1 j | 46,8 j | 53,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/carlu-382857217
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/382857217.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/382857217

Pour citer : « CARLU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/carlu-382857217 ».
