# CARGOHUB EXTERNALIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cargohub-externalis-378378517) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 378378517
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Affrètement et organisation des transports  (NAF 52.29B)
- Siège : CLERMONT-FERRAND (63100)
- Date de création : 1990-06-13

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 114 900 € | 90 000 € | 90 000 € |
| Marge brute | 114 900 € | 90 000 € | 90 000 € |
| EBE | -34 291 € | 34 954 € | -275 522 € |
| Résultat d'exploitation | -37 503 € | 33 870 € | -275 753 € |
| Résultat net | -38 554 € | 32 672 € | -118 077 € |
| Capitaux propres | -7 084 € | 25 588 € | -92 489 € |
| Dettes financières | 131 613 € | 7 374 € | 7 374 € |
| Trésorerie | 3 328 € | 3 491 € | 2 208 722 € |
| Total du bilan | 170 815 € | 89 813 € | 2 823 095 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -33,6 % | 36,3 % | -131,2 % |
| Taux d'endettement | -1857,9 % | 28,8 % | -8,0 % |
| Autonomie financière | -4,1 % | 28,5 % | -3,3 % |
| Ratio de liquidité | 2,9 | 1,0 | 1,0 |
| BFR (jours de CA) | 332,0 j | 76,3 j | -7804,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cargohub-externalis-378378517
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/378378517.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/378378517

Pour citer : « CARGOHUB EXTERNALIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cargohub-externalis-378378517 ».
