# CAREN — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/caren-404130700) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 404130700
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres travaux de finition (NAF 43.39Z)
- Siège : PARIS (75015)
- Date de création : 1996-01-02
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 626 613 € | 638 747 € | 647 277 € | 569 809 € | 781 331 € | 343 423 € |
| Marge brute | 513 024 € | 464 741 € | 493 341 € | 443 617 € | 547 831 € | 233 718 € |
| EBE | 11 561 € | 1 636 € | 4 401 € | 4 228 € | -19 776 € | -172 631 € |
| Résultat d'exploitation | 11 325 € | -181 € | 4 319 € | -3 694 € | -18 106 € | -170 819 € |
| Résultat net | 9 988 € | 9 515 € | 3 222 € | 3 184 € | -12 715 € | -161 359 € |
| Capitaux propres | 232 706 € | 242 223 € | 217 445 € | 220 628 € | 207 913 € | 46 554 € |
| Dettes financières | — | 3 140 € | — | 50 000 € | 27 047 € | 30 915 € |
| Trésorerie | 86 663 € | 32 856 € | 75 963 € | 84 214 € | 34 408 € | 2 802 € |
| Total du bilan | 321 439 € | 297 338 € | 285 167 € | 339 434 € | 319 063 € | 121 432 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,6 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,6 % | -1,6 % | -47,0 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 22,7 % | 13,0 % | 66,4 % |
| Autonomie financière | 72,4 % | 81,5 % | 76,3 % | 65,0 % | 65,2 % | 38,3 % |
| Ratio de liquidité | 3,5 | 5,4 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | 2,1 |
| BFR (jours de CA) | 103,6 j | 123,3 j | 84,5 j | 125,7 j | 101,3 j | 102,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/caren-404130700
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/404130700.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/404130700

Pour citer : « CAREN, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/caren-404130700 ».
