# CAPTEURS DE LUMIERE EURL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/capteurs-de-lumiere-eurl-789874252) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 789874252
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (NAF 23.19Z)
- Siège : ROZET SAINT ALBIN (02210)
- Date de création : 2012-12-10

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 14 563 € | 13 414 € | 10 724 € | 15 891 € | 236 € |
| Marge brute | 9 332 € | 13 414 € | 10 397 € | 15 626 € | 206 € |
| EBE | -4 205 € | -1 218 € | -2 444 € | 2 913 € | -8 580 € |
| Résultat d'exploitation | -6 374 € | -1 218 € | -2 446 € | 2 914 € | -8 579 € |
| Résultat net | -6 648 € | -884 € | -2 460 € | 2 912 € | -8 579 € |
| Capitaux propres | 32 181 € | 45 867 € | 43 407 € | 46 320 € | 37 629 € |
| Trésorerie | 8 522 € | 30 862 € | 28 834 € | 29 522 € | 19 247 € |
| Total du bilan | 33 859 € | 45 867 € | 45 263 € | 46 420 € | 37 788 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -45,6 % | -6,6 % | -22,9 % | 18,3 % | -3635,2 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 95,0 % | 100,0 % | 95,9 % | 99,8 % | 99,6 % |
| Ratio de liquidité | 16,9 | — | 24,4 | 464,2 | 239,2 |
| BFR (jours de CA) | 447,9 j | 402,7 j | 489,2 j | 380,5 j | 28041,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/capteurs-de-lumiere-eurl-789874252
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/789874252.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/789874252

Pour citer : « CAPTEURS DE LUMIERE EURL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/capteurs-de-lumiere-eurl-789874252 ».
