# BURO-SYSTEMES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/buro-systemes-334882982) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 334882982
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau  (NAF 46.66Z)
- Siège : MUDAISON (34130)
- Date de création : 1986-02-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 848 278 € | 3 001 657 € | — | — | — |
| Marge brute | 1 521 156 € | 1 859 566 € | — | — | — |
| EBE | 223 051 € | 344 590 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 86 039 € | 199 550 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 65 292 € | 140 329 € | 27 616 € | 55 908 € | 13 317 € |
| Capitaux propres | 662 338 € | 797 898 € | 975 605 € | 1 031 513 € | 1 024 985 € |
| Dettes financières | 386 245 € | 371 207 € | 314 457 € | 384 239 € | 224 203 € |
| Trésorerie | 139 171 € | 369 168 € | 427 484 € | 250 501 € | 260 830 € |
| Total du bilan | 1 504 009 € | 1 681 313 € | 1 715 419 € | 1 735 283 € | 1 519 635 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,3 % | 4,7 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 58,3 % | 46,5 % | 32,2 % | 37,2 % | 21,9 % |
| Autonomie financière | 44,0 % | 47,5 % | 56,9 % | 59,4 % | 67,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 4,2 | 3,2 |
| BFR (jours de CA) | 58,0 j | 52,4 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/buro-systemes-334882982
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/334882982.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/334882982

Pour citer : « BURO-SYSTEMES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/buro-systemes-334882982 ».
