# BRICO DISTRI — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/brico-distri-889230975) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 889230975
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (NAF 47.76Z)
- Siège : BEAUMONT-SUR-SARTHE (72170)
- Date de création : 2020-09-21
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 753 209 € | 1 433 965 € | 1 359 704 € | 1 317 793 € | 1 267 512 € |
| Marge brute | 584 461 € | 386 648 € | 472 810 € | 452 206 € | 457 278 € |
| EBE | 90 830 € | -44 288 € | 46 640 € | 19 981 € | -10 827 € |
| Résultat d'exploitation | 92 312 € | -56 810 € | 36 905 € | 4 152 € | -32 273 € |
| Résultat net | 71 488 € | -45 395 € | 27 053 € | 442 € | -35 356 € |
| Capitaux propres | 121 488 € | 76 093 € | 105 026 € | 105 074 € | — |
| Dettes financières | 274 032 € | 274 360 € | 309 704 € | 367 495 € | — |
| Trésorerie | 27 638 € | 10 438 € | 24 591 € | 2 750 € | — |
| Total du bilan | 698 227 € | 695 138 € | 758 448 € | 692 877 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,1 % | -3,2 % | 2,0 % | 0,0 % | -2,8 % |
| Taux d'endettement | 225,6 % | 360,6 % | 294,9 % | 349,7 % | 641,0 % |
| Autonomie financière | 17,4 % | 10,9 % | 13,8 % | 15,2 % | 9,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,8 |
| BFR (jours de CA) | 108,2 j | 141,3 j | 163,2 j | 153,6 j | 167,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/brico-distri-889230975
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/889230975.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/889230975

Pour citer : « BRICO DISTRI, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/brico-distri-889230975 ».
