# BREDOK — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/bredok-414621268) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 414621268
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF 25.12Z)
- Siège : SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590)
- Date de création : 1998-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 965 840 € | 2 234 446 € | 2 223 570 € | — | — | — |
| Marge brute | 901 779 € | 1 076 271 € | 787 629 € | — | — | — |
| EBE | 16 204 € | 32 116 € | 36 904 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 12 375 € | 13 456 € | 19 644 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 5 092 € | 5 930 € | 16 172 € | 5 042 € | 17 558 € | 12 984 € |
| Capitaux propres | 162 084 € | 168 014 € | 184 187 € | 204 525 € | 222 083 € | 249 856 € |
| Dettes financières | 181 510 € | 157 670 € | 94 008 € | 204 091 € | 334 433 € | 353 877 € |
| Trésorerie | 224 917 € | 242 606 € | 142 047 € | 131 518 € | 131 473 € | 8 342 € |
| Total du bilan | 748 242 € | 633 908 € | 767 035 € | 959 079 € | 1 103 783 € | 956 343 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 112,0 % | 93,8 % | 51,0 % | 99,8 % | 150,6 % | 141,6 % |
| Autonomie financière | 21,7 % | 26,5 % | 24,0 % | 21,3 % | 20,1 % | 26,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
| BFR (jours de CA) | 44,5 j | 23,4 j | 44,1 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/bredok-414621268
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/414621268.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/414621268

Pour citer : « BREDOK, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/bredok-414621268 ».
