# BILAD — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/bilad-450515234) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 450515234
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande (NAF 46.32B)
- Siège : ORLY (94310)
- Date de création : 2003-04-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 3 384 950 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | 501 811 € | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 182 487 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 169 437 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 214 447 € | 56 550 € | 39 309 € | 195 441 € | 88 557 € | 8 004 € |
| Capitaux propres | 429 849 € | 386 399 € | 375 708 € | 471 149 € | 279 706 € | 199 710 € |
| Dettes financières | 36 662 € | 24 684 € | 23 222 € | 33 053 € | 118 900 € | 289 714 € |
| Trésorerie | 2 068 € | 45 540 € | 90 967 € | 93 377 € | 48 907 € | 17 835 € |
| Total du bilan | 913 443 € | 849 630 € | 918 329 € | 1 119 268 € | 1 116 213 € | 827 565 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 5,8 % | — | — |
| Taux d'endettement | 8,5 % | 6,4 % | 6,2 % | 7,0 % | 42,5 % | 145,1 % |
| Autonomie financière | 47,1 % | 45,5 % | 40,9 % | 42,1 % | 25,1 % | 24,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 80,6 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/bilad-450515234
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/450515234.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/450515234

Pour citer : « BILAD, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/bilad-450515234 ».
