# AVELIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/avelis-432514123) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 432514123
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres activités de poste et de courrier (NAF 53.20Z)
- Siège : ANNECY (74000)
- Date de création : 2000-09-15

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 184 564 € | 196 130 € | 178 667 € |
| Marge brute | 106 850 € | 120 782 € | 178 494 € |
| EBE | -4 125 € | 6 022 € | -2 621 € |
| Résultat d'exploitation | -5 842 € | 13 414 € | 3 256 € |
| Résultat net | 1 629 € | 6 203 € | 4 752 € |
| Capitaux propres | 17 695 € | 23 898 € | 40 399 € |
| Dettes financières | 63 400 € | 47 249 € | 64 454 € |
| Trésorerie | 16 371 € | 13 856 € | 67 703 € |
| Total du bilan | 123 684 € | 101 235 € | 138 163 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,9 % | 3,2 % | 2,7 % |
| Taux d'endettement | 358,3 % | 197,7 % | 159,5 % |
| Autonomie financière | 14,3 % | 23,6 % | 29,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,0 | 2,1 | 3,1 |
| BFR (jours de CA) | 102,5 j | 68,9 j | 17,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/avelis-432514123
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/432514123.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/432514123

Pour citer : « AVELIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/avelis-432514123 ».
