# AUTOCARS TRANSALEX — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/autocars-transalex-412033540) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 412033540
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres transports routiers de voyageurs  (NAF 49.39B)
- Siège : CABANNES (13440)
- Date de création : 1997-01-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 646 128 € | 609 931 € | 214 002 € | 649 406 € | — |
| Marge brute | 521 241 € | 486 997 € | 152 051 € | 468 894 € | — |
| EBE | -169 788 € | -193 761 € | -96 997 € | 46 869 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 49 839 € | 7 096 € | -59 349 € | 88 395 € | 0 € |
| Résultat net | 45 006 € | 6 914 € | -39 842 € | 86 177 € | 68 801 € |
| Capitaux propres | 97 706 € | 52 190 € | 12 992 € | 102 134 € | 170 935 € |
| Dettes financières | 18 386 € | 7 945 € | 100 347 € | 88 726 € | 97 318 € |
| Trésorerie | 37 288 € | — | 115 223 € | 1 733 € | 44 242 € |
| Total du bilan | 253 451 € | 137 441 € | 287 390 € | 307 099 € | 377 450 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,0 % | 1,1 % | -18,6 % | 13,3 % | — |
| Taux d'endettement | 18,8 % | 15,2 % | 772,4 % | 86,9 % | 56,9 % |
| Autonomie financière | 38,5 % | 38,0 % | 4,5 % | 33,3 % | 45,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | 15,4 j | 17,8 j | -7,1 j | -36,5 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/autocars-transalex-412033540
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/412033540.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/412033540

Pour citer : « AUTOCARS TRANSALEX, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/autocars-transalex-412033540 ».
