# ASPO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/aspo-328604533) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 328604533
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Construction de routes et autoroutes (NAF 42.11Z)
- Siège : SERVON-SUR-VILAINE (35530)
- Date de création : 1983-11-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 753 748 € | — | 3 875 517 € | — | — | — |
| Marge brute | 2 466 753 € | — | 2 561 426 € | — | — | — |
| EBE | 87 527 € | 0 € | 97 792 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 41 481 € | 0 € | 81 701 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 147 052 € | 25 652 € | 83 823 € | 95 490 € | -1 899 € | -206 036 € |
| Capitaux propres | 452 476 € | 478 127 € | 512 497 € | 619 878 € | 613 252 € | — |
| Dettes financières | 183 891 € | 176 623 € | 583 929 € | 623 036 € | 555 634 € | — |
| Trésorerie | 375 197 € | 228 132 € | 228 630 € | 58 796 € | 438 585 € | — |
| Total du bilan | 2 506 581 € | 2 396 429 € | 2 178 743 € | 1 996 940 € | 1 877 855 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,9 % | — | 2,2 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 40,6 % | 36,9 % | 113,9 % | 100,5 % | 90,6 % | 4,9 % |
| Autonomie financière | 18,1 % | 20,0 % | 23,5 % | 31,0 % | 32,7 % | 21,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 0,9 |
| BFR (jours de CA) | 63,7 j | — | 68,5 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/aspo-328604533
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/328604533.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/328604533

Pour citer : « ASPO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/aspo-328604533 ».
