# A.R.P1 — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/arp1-538762261) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 538762261
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Services auxiliaires des transports aériens (NAF 52.23Z)
- Siège : RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31520)
- Date de création : 2011-12-21

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 28 003 794 € | 27 096 080 € | 28 448 819 € | 26 286 662 € | 4 982 228 € |
| Marge brute | 28 003 794 € | 27 096 080 € | 28 448 819 € | 26 286 662 € | 4 982 228 € |
| EBE | 1 129 416 € | 109 675 € | 869 535 € | 2 854 € | -3 446 001 € |
| Résultat d'exploitation | 893 787 € | 367 365 € | 1 252 030 € | 671 193 € | -2 352 115 € |
| Résultat net | 86 498 € | 78 675 € | 1 153 588 € | 464 280 € | -2 356 155 € |
| Capitaux propres | 136 497 € | 215 172 € | 1 368 761 € | 1 833 041 € | -523 114 € |
| Dettes financières | 10 778 € | 5 446 € | 5 232 € | 3 100 € | 815 € |
| Trésorerie | — | 5 € | — | — | 109 € |
| Total du bilan | 9 352 443 € | 10 573 152 € | 11 596 331 € | 9 844 670 € | 3 150 527 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,3 % | 0,3 % | 4,1 % | 1,8 % | -47,3 % |
| Taux d'endettement | 7,9 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Autonomie financière | 1,5 % | 2,0 % | 11,8 % | 18,6 % | -16,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,9 |
| BFR (jours de CA) | 82,4 j | 99,8 j | 108,3 j | 80,2 j | 48,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/arp1-538762261
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/538762261.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/538762261

Pour citer : « A.R.P1, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/arp1-538762261 ».
