# ARDEP — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ardep-320786668) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 320786668
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (NAF 46.90Z)
- Siège : NOGENT-SUR-MARNE (94130)
- Date de création : 1981-02-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 37 204 € | 74 783 € | 32 565 € |
| Marge brute | 37 204 € | 74 783 € | 32 565 € |
| EBE | -11 854 € | 7 335 € | -11 631 € |
| Résultat d'exploitation | -11 854 € | 7 376 € | -13 497 € |
| Résultat net | -12 197 € | -19 379 € | -28 717 € |
| Capitaux propres | 80 124 € | 60 746 € | 32 029 € |
| Trésorerie | 66 938 € | 75 319 € | 58 845 € |
| Total du bilan | 127 200 € | 101 376 € | 80 742 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -32,8 % | -25,9 % | -88,2 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 63,0 % | 59,9 % | 39,7 % |
| Ratio de liquidité | 2,7 | 2,5 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | 452,2 j | 105,5 j | 216,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ardep-320786668
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/320786668.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/320786668

Pour citer : « ARDEP, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ardep-320786668 ».
