# ARCHIPEL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/archipel-338257421) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 338257421
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Enseignement culturel (NAF 85.52Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 1986-07-03
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 936 268 € | 1 271 116 € | — |
| Marge brute | 924 436 € | 1 262 755 € | — |
| EBE | 222 198 € | 232 679 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 219 826 € | 213 041 € | 0 € |
| Résultat net | 153 723 € | 156 385 € | 99 808 € |
| Capitaux propres | 196 130 € | 232 515 € | 192 323 € |
| Dettes financières | 49 096 € | 64 172 € | 49 687 € |
| Trésorerie | 87 966 € | 153 655 € | 284 826 € |
| Total du bilan | 625 670 € | 707 692 € | 685 547 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 16,4 % | 12,3 % | — |
| Taux d'endettement | 25,0 % | 27,6 % | 25,8 % |
| Autonomie financière | 31,3 % | 32,9 % | 28,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 123,3 j | 91,4 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/archipel-338257421
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/338257421.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/338257421

Pour citer : « ARCHIPEL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/archipel-338257421 ».
