# ARC GROUP — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/arc-group-399117290) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 399117290
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage  (NAF 46.47Z)
- Siège : MAISONS-ALFORT (94700)
- Date de création : 1994-11-23
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 523 558 € | 144 830 € | 2 233 506 € | — | — | — |
| Marge brute | 585 211 € | 144 830 € | 1 322 972 € | — | — | — |
| EBE | -24 044 € | 85 043 € | 157 611 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -44 422 € | 85 043 € | 119 456 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | -47 786 € | 85 043 € | 72 904 € | 46 053 € | 11 431 € | -118 905 € |
| Capitaux propres | 1 318 049 € | 1 450 878 € | 1 324 271 € | 1 370 323 € | 1 381 754 € | — |
| Dettes financières | 26 561 € | 26 581 € | 11 211 € | 103 421 € | 103 105 € | — |
| Trésorerie | 601 779 € | 378 977 € | 159 136 € | 178 939 € | 345 929 € | — |
| Total du bilan | 1 542 762 € | 1 731 284 € | 1 780 565 € | 1 654 175 € | 1 825 427 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -3,1 % | 58,7 % | 3,3 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 2,0 % | 1,8 % | 0,8 % | 7,5 % | 7,5 % | 8,2 % |
| Autonomie financière | 85,4 % | 83,8 % | 74,4 % | 82,8 % | 75,7 % | 79,8 % |
| Ratio de liquidité | 7,0 | 6,3 | 3,6 | 8,9 | 5,2 | 7,1 |
| BFR (jours de CA) | 192,8 j | 2889,0 j | 220,1 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/arc-group-399117290
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/399117290.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/399117290

Pour citer : « ARC GROUP, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/arc-group-399117290 ».
