# APSARA PRODUCTION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/apsara-production-377970157) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 377970157
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Arts du spectacle vivant (NAF 90.01Z)
- Siège : PARIS (75007)
- Date de création : 1990-05-02

## Comptes annuels

| Indicateur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 13 416 € | 29 443 € | 24 122 € | 15 305 € | 19 312 € |
| Marge brute | 13 416 € | 29 443 € | 24 122 € | 15 305 € | 19 312 € |
| EBE | 6 786 € | 16 559 € | 11 364 € | -144 € | 4 732 € |
| Résultat d'exploitation | 3 935 € | 11 629 € | 9 720 € | -1 906 € | 2 964 € |
| Résultat net | 3 923 € | 11 629 € | 9 720 € | -1 906 € | 2 964 € |
| Capitaux propres | -74 290 € | -62 661 € | -52 940 € | -54 847 € | -51 883 € |
| Dettes financières | 82 722 € | 82 792 € | 74 242 € | 67 542 € | 65 489 € |
| Trésorerie | 3 548 € | 18 731 € | 16 310 € | 2 394 € | 9 171 € |
| Total du bilan | 13 643 € | 23 908 € | 22 039 € | 15 262 € | 15 905 € |

## Ratios

| Ratio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 29,2 % | 39,5 % | 40,3 % | -12,5 % | 15,3 % |
| Taux d'endettement | -111,3 % | -132,1 % | -140,2 % | -123,1 % | -126,2 % |
| Autonomie financière | -544,5 % | -262,1 % | -240,2 % | -359,4 % | -326,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 5,9 | 25,4 | 4,5 | 6,0 |
| BFR (jours de CA) | 56,9 j | 12,3 j | 27,3 j | 182,6 j | 77,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/apsara-production-377970157
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/377970157.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/377970157

Pour citer : « APSARA PRODUCTION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/apsara-production-377970157 ».
