# ANDOLFI — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/andolfi-413036450) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 413036450
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Production de films pour le cinéma (NAF 59.11C)
- Siège : PARIS (75020)
- Date de création : 1997-06-25
- Effectifs : 0 salarié

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 493 343 € | — | 94 741 € |
| Marge brute | 493 343 € | — | 94 741 € |
| EBE | 506 300 € | 0 € | -6 178 € |
| Résultat d'exploitation | 33 380 € | 0 € | 7 602 € |
| Résultat net | 21 370 € | -228 846 € | 34 180 € |
| Capitaux propres | 369 851 € | 216 080 € | 438 970 € |
| Dettes financières | — | 1 090 284 € | 584 181 € |
| Trésorerie | 162 678 € | 189 435 € | 139 774 € |
| Total du bilan | 1 405 943 € | 2 005 110 € | 1 210 034 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,3 % | — | 36,1 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 187,7 % | 133,1 % |
| Autonomie financière | 37,5 % | 29,0 % | 36,3 % |
| Ratio de liquidité | 2,8 | 3,0 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 67,7 j | — | 547,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/andolfi-413036450
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/413036450.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/413036450

Pour citer : « ANDOLFI, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/andolfi-413036450 ».
