# ALPHANOSOS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/alphanosos-807606116) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 807606116
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Recherche-développement en biotechnologie (NAF 72.11Z)
- Siège : RIOM (63200)
- Date de création : 2014-10-29
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 10 000 € | 28 000 € | 53 678 € |
| Marge brute | -40 828 € | -4 074 € | -17 511 € |
| EBE | -835 118 € | 269 290 € | -229 084 € |
| Résultat d'exploitation | -867 184 € | 179 512 € | -335 663 € |
| Résultat net | -595 297 € | 373 843 € | -184 616 € |
| Capitaux propres | 314 831 € | 688 674 € | 504 058 € |
| Dettes financières | 1 005 188 € | 944 827 € | 1 106 293 € |
| Trésorerie | 836 524 € | 124 753 € | 231 240 € |
| Total du bilan | 1 492 075 € | 1 815 474 € | 1 789 522 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -5953,0 % | 1335,2 % | -343,9 % |
| Taux d'endettement | 319,3 % | 137,2 % | 219,5 % |
| Autonomie financière | 21,1 % | 37,9 % | 28,2 % |
| Ratio de liquidité | 7,1 | 4,2 | 2,8 |
| BFR (jours de CA) | 10552,5 j | 4401,8 j | 346,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/alphanosos-807606116
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/807606116.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/807606116

Pour citer : « ALPHANOSOS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/alphanosos-807606116 ».
