# AKDAG IMPORT EXPORT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/akdag-import-export-344771621) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 344771621
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (NAF 47.24Z)
- Siège : LYON (69001)
- Date de création : 1988-04-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 804 375 € | 868 346 € | 833 778 € | 724 111 € | 407 636 € |
| Marge brute | 265 046 € | 309 323 € | 255 501 € | 232 365 € | 107 523 € |
| EBE | 30 246 € | 59 348 € | 47 800 € | -1 745 € | -75 970 € |
| Résultat d'exploitation | 23 295 € | 51 086 € | 29 997 € | -19 062 € | -95 582 € |
| Résultat net | 13 388 € | 36 291 € | 2 177 € | -28 087 € | -95 089 € |
| Capitaux propres | 22 665 € | 58 956 € | 61 133 € | 33 046 € | -62 042 € |
| Dettes financières | 64 566 € | 42 476 € | 4 449 € | 27 589 € | 114 623 € |
| Trésorerie | 8 965 € | 12 382 € | 25 459 € | 20 073 € | 23 423 € |
| Total du bilan | 245 796 € | 291 302 € | 294 810 € | 305 560 € | 312 345 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,7 % | 4,2 % | 0,3 % | -3,9 % | -23,3 % |
| Taux d'endettement | 284,9 % | 72,0 % | 7,3 % | 83,5 % | -184,8 % |
| Autonomie financière | 9,2 % | 20,2 % | 20,7 % | 10,8 % | -19,9 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| BFR (jours de CA) | 53,9 j | 54,7 j | 62,7 j | 71,9 j | 140,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/akdag-import-export-344771621
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/344771621.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/344771621

Pour citer : « AKDAG IMPORT EXPORT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/akdag-import-export-344771621 ».
