# AIFEL DECORS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/aifel-decors-348232653) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 348232653
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres travaux de finition (NAF 43.39Z)
- Siège : LE PLESSIS-TREVISE (94420)
- Date de création : 1988-09-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 140 567 € | 1 886 103 € | 1 708 936 € | 1 781 820 € | 1 793 506 € |
| Marge brute | 956 381 € | 1 633 111 € | 1 439 535 € | 1 414 068 € | 1 534 766 € |
| EBE | 83 014 € | 242 554 € | 196 933 € | 42 607 € | 119 924 € |
| Résultat d'exploitation | 81 997 € | 182 473 € | 226 685 € | 36 782 € | 79 970 € |
| Résultat net | 70 294 € | 113 005 € | 169 024 € | 29 038 € | 62 317 € |
| Capitaux propres | 104 657 € | 217 661 € | 386 686 € | 415 724 € | — |
| Dettes financières | 8 157 € | 234 € | 1 424 € | 355 € | — |
| Trésorerie | 134 579 € | 362 236 € | 309 148 € | 347 485 € | — |
| Total du bilan | 290 495 € | 653 618 € | 662 045 € | 614 161 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 6,2 % | 6,0 % | 9,9 % | 1,6 % | 3,5 % |
| Taux d'endettement | 7,8 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Autonomie financière | 36,0 % | 33,3 % | 58,4 % | 67,7 % | 58,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 2,4 |
| BFR (jours de CA) | 12,8 j | 13,0 j | 42,1 j | 34,9 j | 42,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/aifel-decors-348232653
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/348232653.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/348232653

Pour citer : « AIFEL DECORS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/aifel-decors-348232653 ».
