# AGROVIA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/agrovia-393409693) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 393409693
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (NAF 46.32A)
- Siège : BALMA (31130)
- Date de création : 1994-01-03
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 2 800 181 € | — |
| Marge brute | — | 492 799 € | — |
| EBE | 0 € | 43 733 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 18 787 € | 0 € |
| Résultat net | 71 583 € | 43 764 € | 35 871 € |
| Capitaux propres | 136 041 € | 108 222 € | 100 329 € |
| Dettes financières | 223 743 € | 234 932 € | 305 802 € |
| Trésorerie | 149 030 € | 129 320 € | 181 827 € |
| Total du bilan | 532 704 € | 524 879 € | 578 423 € |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 1,6 % | — |
| Taux d'endettement | 164,5 % | 217,1 % | 304,8 % |
| Autonomie financière | 25,5 % | 20,6 % | 17,3 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
| BFR (jours de CA) | — | 31,9 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/agrovia-393409693
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/393409693.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/393409693

Pour citer : « AGROVIA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/agrovia-393409693 ».
