# ADEX — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/adex-402677330) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 402677330
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de cartes électroniques assemblées (NAF 26.12Z)
- Siège : SAINT-DOMINEUC (35190)
- Date de création : 1995-10-02
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 12 008 713 € | 14 254 805 € | 16 069 998 € | 20 264 796 € | 17 370 116 € | 14 563 407 € |
| Marge brute | 5 196 048 € | 5 831 441 € | 5 662 275 € | 7 742 181 € | 7 753 692 € | 6 035 959 € |
| EBE | 744 408 € | 975 723 € | 885 241 € | 1 779 545 € | 317 808 € | 232 980 € |
| Résultat d'exploitation | 543 322 € | 782 933 € | 669 232 € | 1 618 039 € | 207 764 € | 52 473 € |
| Résultat net | 380 613 € | 472 096 € | 369 923 € | 665 619 € | 278 548 € | -94 246 € |
| Capitaux propres | 2 753 005 € | 3 379 397 € | 3 371 129 € | 4 248 036 € | 3 725 885 € | — |
| Dettes financières | 3 107 727 € | 1 165 715 € | 1 888 760 € | 2 604 937 € | 2 702 637 € | — |
| Trésorerie | 1 796 637 € | 985 697 € | 210 690 € | 203 269 € | 204 181 € | — |
| Total du bilan | 8 552 796 € | 8 218 969 € | 11 387 455 € | 12 207 321 € | 10 895 506 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,2 % | 3,3 % | 2,3 % | 3,3 % | 1,6 % | -0,6 % |
| Taux d'endettement | 105,3 % | 33,1 % | 54,5 % | 60,7 % | 72,5 % | 67,2 % |
| Autonomie financière | 34,5 % | 42,9 % | 30,4 % | 35,2 % | 34,2 % | 31,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 108,7 j | 107,2 j | 167,6 j | 148,1 j | 163,2 j | 175,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/adex-402677330
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/402677330.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/402677330

Pour citer : « ADEX, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/adex-402677330 ».
