# ADDAXA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/addaxa-380231043) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 380231043
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé (NAF 47.91B)
- Siège : GRENOBLE (38000)
- Date de création : 1990-11-24
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 5 137 147 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | 4 449 507 € | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 643 811 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 592 157 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 118 981 € | 195 276 € | 349 958 € | 446 656 € | 426 218 € | 617 499 € |
| Capitaux propres | 232 331 € | 427 607 € | 737 170 € | 838 827 € | 825 045 € | 1 022 544 € |
| Dettes financières | 42 311 € | 38 597 € | 1 100 € | 63 341 € | 48 213 € | 38 242 € |
| Trésorerie | 278 497 € | 447 133 € | 749 884 € | 897 645 € | 1 024 768 € | 932 792 € |
| Total du bilan | 537 045 € | 729 738 € | 1 447 778 € | 1 631 269 € | 1 627 322 € | 1 857 463 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 8,7 % | — | — |
| Taux d'endettement | 18,2 % | 9,0 % | 0,1 % | 7,6 % | 5,8 % | 3,7 % |
| Autonomie financière | 43,3 % | 58,6 % | 50,9 % | 51,4 % | 50,7 % | 55,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 12,3 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/addaxa-380231043
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/380231043.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/380231043

Pour citer : « ADDAXA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/addaxa-380231043 ».
