# Plus grandes entreprises : Savoie (73)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/savoie-73) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

11 169 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [FINALAIN](https://numbers.finance/entreprise/finalain-822650206) | Activités des sièges sociaux | 1,2 Mds€ | 2024 |
| 2 | [ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE](https://numbers.finance/entreprise/entreprise-generale-leon-grosse-745420653) | Construction d'autres bâtiments | 907,4 M€ | 2024 |
| 3 | [UGITECH](https://numbers.finance/entreprise/ugitech-410436158) | Sidérurgie | 586,0 M€ | 2024 |
| 4 | [DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P.](https://numbers.finance/entreprise/distribution-materiaux-bois-panneaux-dmbp-508102159) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 559,4 M€ | 2024 |
| 5 | [TRIMET FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/trimet-france-519029573) | Métallurgie de l'aluminium | 478,7 M€ | 2025 |
| 6 | [FERROGLOBE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/ferroglobe-france-642005177) | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. | 388,8 M€ | 2024 |
| 7 | [BMRA](https://numbers.finance/entreprise/bmra-056503097) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 385,7 M€ | 2024 |
| 8 | [JEAN LAIN AUTOSPORT](https://numbers.finance/entreprise/jean-lain-autosport-352538268) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 362,9 M€ | 2024 |
| 9 | [SCHNEIDER ELECTRIC ALPES](https://numbers.finance/entreprise/schneider-electric-alpes-301619714) | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 355,3 M€ | 2024 |
| 10 | [RUMI](https://numbers.finance/entreprise/rumi-712025279) | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 234,5 M€ | 2024 |
| 11 | [SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS](https://numbers.finance/entreprise/soc-francaise-tunnel-routier-de-frejus-962504049) | Services auxiliaires des transports terrestres | 227,7 M€ | 2024 |
| 12 | [PATRIARCHE CORP](https://numbers.finance/entreprise/patriarche-corp-844359679) | Activités d'architecture  | 219,3 M€ | 2023 |
| 13 | [AIXAM MEGA](https://numbers.finance/entreprise/aixam-mega-328368857) | Construction de véhicules automobiles | 208,0 M€ | 2024 |
| 14 | [SATOQAP HOLDING](https://numbers.finance/entreprise/satoqap-holding-789796398) | Activités des sociétés holding | 174,3 M€ | 2024 |
| 15 | [TUNNEL EURALPIN LYON TURIN](https://numbers.finance/entreprise/tunnel-euralpin-lyon-turin-439556952) | Ingénierie, études techniques | 169,9 M€ | 2020 |
| 16 | [TIMET SAVOIE](https://numbers.finance/entreprise/timet-savoie-408579084) | Métallurgie des autres métaux non ferreux | 163,0 M€ | 2024 |
| 17 | [DRUMEDIS](https://numbers.finance/entreprise/drumedis-401538707) | Hypermarchés | 160,1 M€ | 2025 |
| 18 | [2M INVEST](https://numbers.finance/entreprise/2m-invest-921574711) | Fonds de placement et entités financières similaires | 157,3 M€ | 2025 |
| 19 | [SATM](https://numbers.finance/entreprise/satm-814723441) | Affrètement et organisation des transports  | 150,3 M€ | 2024 |
| 20 | [EPSYS](https://numbers.finance/entreprise/epsys-316343441) | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 130,1 M€ | 2024 |
| 21 | [CENTAUREE DEVELOPPEMENT](https://numbers.finance/entreprise/centauree-developpement-877851196) | Gestion de fonds | 123,5 M€ | 2024 |
| 22 | [TOKAI COBEX SAVOIE](https://numbers.finance/entreprise/tokai-cobex-savoie-552035388) | Fabrication d'autres matériels électriques | 121,8 M€ | 2024 |
| 23 | [2 F](https://numbers.finance/entreprise/2-f-495314619) | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 118,8 M€ | 2025 |
| 24 | [BOLLHOFF OTALU](https://numbers.finance/entreprise/bollhoff-otalu-747220309) | Fabrication de vis et de boulons | 118,1 M€ | 2024 |
| 25 | [SOC AMENAGEMENT STATION PLAGNE](https://numbers.finance/entreprise/soc-amenagement-station-plagne-076220011) | Téléphériques et remontées mécaniques | 112,8 M€ | 2025 |
| 26 | [FYSOL SAS](https://numbers.finance/entreprise/fysol-sas-910839844) | Fabrication de fibres de verre | 109,2 M€ | 2024 |
| 27 | [ADS](https://numbers.finance/entreprise/ads-076520568) | Téléphériques et remontées mécaniques | 107,9 M€ | 2025 |
| 28 | [KEOS GRAND LAC BY AUTOSPHERE](https://numbers.finance/entreprise/keos-grand-lac-by-autosphere-343186532) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 107,6 M€ | 2024 |
| 29 | [ARPITAN](https://numbers.finance/entreprise/arpitan-842980161) | Activités des sociétés holding | 105,2 M€ | 2024 |
| 30 | [LA ROCHETTE CARTONBOARD SAS](https://numbers.finance/entreprise/la-rochette-cartonboard-sas-333512440) | Fabrication de papier et de carton | 100,0 M€ | 2023 |
| 31 | [E P INVESTMENT](https://numbers.finance/entreprise/e-p-investment-822205019) | Activités des sociétés holding | 97,8 M€ | 2024 |
| 32 | [JEAN LAIN AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/jean-lain-automobiles-788058410) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 94,7 M€ | 2024 |
| 33 | [ENERGY POOL DEVELOPPEMENT](https://numbers.finance/entreprise/energy-pool-developpement-511797904) | Commerce d'électricité | 94,6 M€ | 2024 |
| 34 | [SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE](https://numbers.finance/entreprise/soc-exploi-telepher-tarentaise-maurienne-776220584) | Téléphériques et remontées mécaniques | 94,1 M€ | 2024 |
| 35 | [IFM ELECTRONIC](https://numbers.finance/entreprise/ifm-electronic-308950211) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 93,4 M€ | 2023 |
| 36 | [JEAN LAIN CHEVRON](https://numbers.finance/entreprise/jean-lain-chevron-305111155) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 91,7 M€ | 2024 |
| 37 | [MND](https://numbers.finance/entreprise/mnd-454083379) | Activités des sièges sociaux | 91,2 M€ | 2023 |
| 38 | [MSSA](https://numbers.finance/entreprise/mssa-410219042) | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. | 91,1 M€ | 2024 |
| 39 | [SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V](https://numbers.finance/entreprise/societe-des-trois-vallees-stv-ou-s3v-429852668) | Téléphériques et remontées mécaniques | 89,5 M€ | 2024 |
| 40 | [ROUTIN](https://numbers.finance/entreprise/routin-745620278) | Production de boissons rafraîchissantes | 86,0 M€ | 2024 |
| 41 | [BART](https://numbers.finance/entreprise/bart-823476700) | Promotion immobilière de logements | 82,7 M€ | 2023 |
| 42 | [ASTER DEVELOPPEMENT](https://numbers.finance/entreprise/aster-developpement-845215417) | Activités des sièges sociaux | 81,5 M€ | 2024 |
| 43 | [HENRI RAFFIN](https://numbers.finance/entreprise/henri-raffin-745621037) | Préparation industrielle de produits à base de viande | 80,2 M€ | 2024 |
| 44 | [SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE](https://numbers.finance/entreprise/societe-des-telepheriques-de-la-grande-motte-076920024) | Téléphériques et remontées mécaniques | 79,5 M€ | 2025 |
| 45 | [SOCIETE DE DISTRIBUTION BORAINE D'ALIMENTATION - SODIBA](https://numbers.finance/entreprise/societe-de-distribution-boraine-dalimentation-sodiba-408543791) | Supermarchés | 79,4 M€ | 2025 |
| 46 | [MND FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/mnd-france-791152283) | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 77,2 M€ | 2023 |
| 47 | [CHAVANEL GROUPE](https://numbers.finance/entreprise/chavanel-groupe-499634384) | Activités des sièges sociaux | 75,1 M€ | 2024 |
| 48 | [SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE](https://numbers.finance/entreprise/societe-dexploitation-de-la-vallee-des-belleville-353065964) | Téléphériques et remontées mécaniques | 74,7 M€ | 2025 |
| 49 | [CHAMBEDIS](https://numbers.finance/entreprise/chambedis-380396382) | Hypermarchés | 72,8 M€ | 2024 |
| 50 | [CAFES FOLLIET](https://numbers.finance/entreprise/cafes-folliet-745720276) | Transformation du thé et du café | 70,5 M€ | 2024 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Savoie — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/savoie-73 ».
