# Plus grandes entreprises : Orne (61)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/orne-61) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

3 184 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [S N V](https://numbers.finance/entreprise/s-n-v-404432775) | Transformation et conservation de la viande de volaille | 751,4 M€ | 2025 |
| 2 | [HEXAOM](https://numbers.finance/entreprise/hexaom-095720314) | Promotion immobilière de logements | 728,5 M€ | 2024 |
| 3 | [MFC PROU-INVESTISSEMENT](https://numbers.finance/entreprise/mfc-prou-investissement-478548449) | Activités des sociétés holding | 728,5 M€ | 2024 |
| 4 | [FINANCIERE DU PONT MORIN](https://numbers.finance/entreprise/financiere-du-pont-morin-353930134) | Fonds de placement et entités financières similaires | 473,6 M€ | 2024 |
| 5 | [SOFEDIT](https://numbers.finance/entreprise/sofedit-443782784) | Découpage, emboutissage | 437,4 M€ | 2024 |
| 6 | [FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN](https://numbers.finance/entreprise/flechard-laiterie-du-pont-morin-303514004) | Fabrication de beurre | 361,7 M€ | 2024 |
| 7 | [AAA GROUPINVEST](https://numbers.finance/entreprise/aaa-groupinvest-519642896) | Fonds de placement et entités financières similaires | 208,4 M€ | 2020 |
| 8 | [GARAGE DE L'EUROPE](https://numbers.finance/entreprise/garage-de-leurope-322960436) | Activités des sociétés holding | 207,2 M€ | 2024 |
| 9 | [ECORENT EUROPE](https://numbers.finance/entreprise/ecorent-europe-850903402) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 166,7 M€ | 2020 |
| 10 | [ETABLISSEMENTS MAILLARD](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-maillard-096820097) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 151,3 M€ | 2024 |
| 11 | [SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT](https://numbers.finance/entreprise/societe-fromagere-de-domfront-399332444) | Fabrication de fromage | 141,3 M€ | 2023 |
| 12 | [YSCO FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/ysco-france-435317110) | Fabrication de glaces et sorbets | 136,9 M€ | 2024 |
| 13 | [SODIFLERS](https://numbers.finance/entreprise/sodiflers-395376536) | Hypermarchés | 107,6 M€ | 2023 |
| 14 | [BAYI AUTO](https://numbers.finance/entreprise/bayi-auto-777346180) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 98,9 M€ | 2024 |
| 15 | [AXONE](https://numbers.finance/entreprise/axone-389675935) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 98,6 M€ | 2025 |
| 16 | [SOCIETE ROVAL](https://numbers.finance/entreprise/societe-roval-311866206) | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 93,5 M€ | 2020 |
| 17 | [SA UNION DES ELEVEURS BIO](https://numbers.finance/entreprise/sa-union-des-eleveurs-bio-479180952) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 89,9 M€ | 2025 |
| 18 | [SOCIETE LAITIERE DU BOCAGE ORNAIS](https://numbers.finance/entreprise/societe-laitiere-du-bocage-ornais-346220023) | Fabrication d'autres produits laitiers | 87,4 M€ | 2024 |
| 19 | [BF INVEST](https://numbers.finance/entreprise/bf-invest-513861526) | Activités des sociétés holding | 83,6 M€ | 2025 |
| 20 | [ORNALLIA](https://numbers.finance/entreprise/ornallia-375750460) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 77,9 M€ | 2024 |
| 21 | [CIRON ALENCON](https://numbers.finance/entreprise/ciron-alencon-351071683) | Commerce d'autres véhicules automobiles | 77,7 M€ | 2024 |
| 22 | [TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES](https://numbers.finance/entreprise/techniques-et-technologies-appliquees-313388324) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 75,3 M€ | 2024 |
| 23 | [SA ARGENTAN DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/sa-argentan-distribution-347220089) | Hypermarchés | 74,6 M€ | 2025 |
| 24 | [DECHARENTON MANAGEMENT](https://numbers.finance/entreprise/decharenton-management-827634759) | Activités des sociétés holding | 74,3 M€ | 2024 |
| 25 | [BAYI TRUCKS](https://numbers.finance/entreprise/bayi-trucks-097020184) | Commerce d'autres véhicules automobiles | 73,8 M€ | 2024 |
| 26 | [APPRO- VERT](https://numbers.finance/entreprise/appro-vert-343475281) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 72,9 M€ | 2025 |
| 27 | [GUIBOUT MATERIAUX](https://numbers.finance/entreprise/guibout-materiaux-376950184) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 64,2 M€ | 2023 |
| 28 | [GILLOT SAS](https://numbers.finance/entreprise/gillot-sas-345820294) | Fabrication de fromage | 63,4 M€ | 2024 |
| 29 | [SOLAIPA](https://numbers.finance/entreprise/solaipa-440655454) | Fabrication d'autres produits laitiers | 60,6 M€ | 2024 |
| 30 | [FER.MA.DIS](https://numbers.finance/entreprise/fermadis-344681473) | Hypermarchés | 59,1 M€ | 2025 |
| 31 | [AD NORMANDIE MAINE](https://numbers.finance/entreprise/ad-normandie-maine-452044274) | Commerce de gros d'équipements automobiles | 59,1 M€ | 2024 |
| 32 | [UDD](https://numbers.finance/entreprise/udd-834111601) | Formation continue d'adultes | 54,2 M€ | 2023 |
| 33 | [IMV TECHNOLOGIES](https://numbers.finance/entreprise/imv-technologies-352600209) | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 53,9 M€ | 2024 |
| 34 | [LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE](https://numbers.finance/entreprise/les-eleveurs-de-la-charentonne-478753353) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 52,6 M€ | 2025 |
| 35 | [THERMOCOAX](https://numbers.finance/entreprise/thermocoax-323459925) | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | 52,0 M€ | 2024 |
| 36 | [SAS SOURCE CHANTEREINE](https://numbers.finance/entreprise/sas-source-chantereine-380292235) | Industrie des eaux de table | 51,7 M€ | 2023 |
| 37 | [JACQUES LEBAUDY SAS](https://numbers.finance/entreprise/jacques-lebaudy-sas-420909293) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 50,8 M€ | 2015 |
| 38 | [BISCUITERIE DE L'ABBAYE SA](https://numbers.finance/entreprise/biscuiterie-de-labbaye-sa-376450029) | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 48,6 M€ | 2024 |
| 39 | [ALFALFA](https://numbers.finance/entreprise/alfalfa-603880048) | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 47,7 M€ | 2024 |
| 40 | [SOCIETE PARISIENNE DE COURTAGE](https://numbers.finance/entreprise/societe-parisienne-de-courtage-537250177) | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 47,6 M€ | 2022 |
| 41 | [HORION](https://numbers.finance/entreprise/horion-519774624) | Activités des sociétés holding | 47,6 M€ | 2022 |
| 42 | [PALM PACKAGING MORTAGNE](https://numbers.finance/entreprise/palm-packaging-mortagne-572090793) | Fabrication de carton ondulé | 47,5 M€ | 2024 |
| 43 | [SEGUR DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/segur-distribution-302149059) | Hypermarchés | 46,9 M€ | 2023 |
| 44 | [GESCRAP FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/gescrap-france-532626165) | Récupération de déchets triés | 45,4 M€ | 2024 |
| 45 | [TRAITEUR DE LA TOUQUES](https://numbers.finance/entreprise/traiteur-de-la-touques-593880057) | Fabrication de plats préparés | 44,3 M€ | 2024 |
| 46 | [M P O](https://numbers.finance/entreprise/m-p-o-433936325) | Découpage, emboutissage | 42,5 M€ | 2024 |
| 47 | [SA DUFRA](https://numbers.finance/entreprise/sa-dufra-343776829) | Hypermarchés | 40,3 M€ | 2024 |
| 48 | [COOPERATIVE AGRICOLE DE BELLEME](https://numbers.finance/entreprise/cooperative-agricole-de-belleme-780943205) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 39,5 M€ | 2024 |
| 49 | [GCA ALENCON](https://numbers.finance/entreprise/gca-alencon-324569748) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 37,2 M€ | 2024 |
| 50 | [ENVERGURE ALENCON](https://numbers.finance/entreprise/envergure-alencon-384259776) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 37,2 M€ | 2024 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Orne — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/orne-61 ».
