# Plus grandes entreprises : Ille-et-Vilaine (35)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/ille-et-vilaine-35) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

17 956 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [PEUGEOT CITROEN RENNES SNC](https://numbers.finance/entreprise/peugeot-citroen-rennes-snc-414713495) | Construction de véhicules automobiles | 1,3 Mds€ | 2024 |
| 2 | [LACTALIS INGREDIENTS](https://numbers.finance/entreprise/lactalis-ingredients-402737936) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 1,1 Mds€ | 2024 |
| 3 | [PFL](https://numbers.finance/entreprise/pfl-440919777) | Activités des sociétés holding | 996,8 M€ | 2024 |
| 4 | [SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE](https://numbers.finance/entreprise/societe-vitreenne-dabattage-775591563) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 829,5 M€ | 2024 |
| 5 | [LACTALIS BEURRES & CREMES](https://numbers.finance/entreprise/lactalis-beurres-cremes-402776322) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 689,0 M€ | 2024 |
| 6 | [GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/groupe-lactalis-food-service-france-399076991) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 545,1 M€ | 2024 |
| 7 | [SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS](https://numbers.finance/entreprise/societe-dinvestissements-participations-429870603) | Activités des sociétés holding | 529,2 M€ | 2024 |
| 8 | [BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST](https://numbers.finance/entreprise/banque-populaire-grand-ouest-857500227) | Autres intermédiations monétaires | 521,8 M€ | 2024 |
| 9 | [FIT](https://numbers.finance/entreprise/fit-501584502) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 453,6 M€ | 2024 |
| 10 | [PIGEON ENTREPRISES](https://numbers.finance/entreprise/pigeon-entreprises-775589963) | Activités des sièges sociaux | 450,1 M€ | 2024 |
| 11 | [YVES ROCHER FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/yves-rocher-france-808529184) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 430,9 M€ | 2023 |
| 12 | [O.D.N.V](https://numbers.finance/entreprise/odnv-798902730) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 371,6 M€ | 2024 |
| 13 | [SOCIETE LAITIERE DE L'HERMITAGE](https://numbers.finance/entreprise/societe-laitiere-de-lhermitage-403059843) | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 338,7 M€ | 2024 |
| 14 | [GWELAN](https://numbers.finance/entreprise/gwelan-507756732) | Fonds de placement et entités financières similaires | 334,6 M€ | 2024 |
| 15 | [SAMSIC II](https://numbers.finance/entreprise/samsic-ii-428685358) | Nettoyage courant des bâtiments | 325,2 M€ | 2024 |
| 16 | [DOCKS MATERIAUX DE L OUEST](https://numbers.finance/entreprise/docks-materiaux-de-l-ouest-302364211) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 324,9 M€ | 2024 |
| 17 | [SOCIETE LAITIERE DE VITRE](https://numbers.finance/entreprise/societe-laitiere-de-vitre-399355429) | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 316,0 M€ | 2024 |
| 18 | [SAVIEL FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/saviel-france-414337402) | Préparation industrielle de produits à base de viande | 314,3 M€ | 2024 |
| 19 | [LEGENDRE ILE DE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/legendre-ile-de-france-399394204) | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 305,9 M€ | 2024 |
| 20 | [SOCIETE OUEST FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/societe-ouest-france-377714654) | Édition de journaux | 302,2 M€ | 2024 |
| 21 | [L.N.U.F. MDD](https://numbers.finance/entreprise/lnuf-mdd-489823856) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 301,6 M€ | 2024 |
| 22 | [GATINE VIANDES](https://numbers.finance/entreprise/gatine-viandes-382204519) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 301,0 M€ | 2024 |
| 23 | [IMPAACT](https://numbers.finance/entreprise/impaact-824618193) | Centrales d'achat non alimentaires | 292,6 M€ | 2025 |
| 24 | [TENDRIADE](https://numbers.finance/entreprise/tendriade-396020232) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 290,6 M€ | 2024 |
| 25 | [ETABLISSEMENTS ABERA](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-abera-599200995) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 278,4 M€ | 2023 |
| 26 | [SANDERS OUEST](https://numbers.finance/entreprise/sanders-ouest-576450670) | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 276,3 M€ | 2024 |
| 27 | [LACTALIS NUTRITION SANTE](https://numbers.finance/entreprise/lactalis-nutrition-sante-451194963) | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 262,1 M€ | 2024 |
| 28 | [KERTRUCKS](https://numbers.finance/entreprise/kertrucks-326620820) | Commerce d'autres véhicules automobiles | 261,2 M€ | 2024 |
| 29 | [STOCKMEIER FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/stockmeier-france-301252870) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 255,6 M€ | 2025 |
| 30 | [OLGA](https://numbers.finance/entreprise/olga-709200307) | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 252,0 M€ | 2022 |
| 31 | [SOCIETE LAITIERE DE RETIERS](https://numbers.finance/entreprise/societe-laitiere-de-retiers-399390145) | Fabrication d'autres produits laitiers | 240,4 M€ | 2024 |
| 32 | [NA PALI](https://numbers.finance/entreprise/na-pali-331377036) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 239,2 M€ | 2023 |
| 33 | [GARAGE ST CHRISTOPHE](https://numbers.finance/entreprise/garage-st-christophe-347661902) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 232,8 M€ | 2024 |
| 34 | [ALTIS](https://numbers.finance/entreprise/altis-433887130) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 229,2 M€ | 2025 |
| 35 | [INNOVAL](https://numbers.finance/entreprise/innoval-305321929) | Activités de soutien à la production animale | 228,0 M€ | 2024 |
| 36 | [AVEM](https://numbers.finance/entreprise/avem-330447236) | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 221,7 M€ | 2024 |
| 37 | [C2MS](https://numbers.finance/entreprise/c2ms-792234437) | Activités des sociétés holding | 221,7 M€ | 2024 |
| 38 | [SOCIETE COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL](https://numbers.finance/entreprise/societe-cooperative-de-lartisanat-rural-330471897) | Centrales d'achat non alimentaires | 218,7 M€ | 2025 |
| 39 | [PROVIMI FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/provimi-france-383897378) | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 218,5 M€ | 2025 |
| 40 | [ISB FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/isb-france-323995357) | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 213,7 M€ | 2020 |
| 41 | [LE ROY LOGISTIQUE](https://numbers.finance/entreprise/le-roy-logistique-441996204) | Affrètement et organisation des transports  | 206,2 M€ | 2023 |
| 42 | [CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE](https://numbers.finance/entreprise/conseils-competences-productions-animale-775668262) | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 203,0 M€ | 2024 |
| 43 | [DISGROUP](https://numbers.finance/entreprise/disgroup-699200937) | Centrales d'achat alimentaires | 202,0 M€ | 2024 |
| 44 | [SOCIETE BEURRIERE DE RETIERS](https://numbers.finance/entreprise/societe-beurriere-de-retiers-403031867) | Fabrication de beurre | 200,3 M€ | 2024 |
| 45 | [ARES GROUPE](https://numbers.finance/entreprise/ares-groupe-433742343) | Activités des sièges sociaux | 191,9 M€ | 2016 |
| 46 | [GRUEL FAYER](https://numbers.finance/entreprise/gruel-fayer-317410249) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 188,8 M€ | 2025 |
| 47 | [SCA RENNES](https://numbers.finance/entreprise/sca-rennes-542087630) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 185,3 M€ | 2024 |
| 48 | [SAMSIC 1](https://numbers.finance/entreprise/samsic-1-428689392) | Nettoyage courant des bâtiments | 177,9 M€ | 2024 |
| 49 | [KEOLIS RENNES](https://numbers.finance/entreprise/keolis-rennes-340035526) | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 176,5 M€ | 2024 |
| 50 | [SUEZ RV OUEST](https://numbers.finance/entreprise/suez-rv-ouest-344263702) | Collecte des déchets non dangereux | 174,4 M€ | 2024 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Ille-et-Vilaine — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/ille-et-vilaine-35 ».
