# Plus grandes entreprises : Drome (26)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/drome-26) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

10 265 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [T' RHEA](https://numbers.finance/entreprise/t-rhea-887826402) | Activités des sièges sociaux | 481,0 M€ | 2024 |
| 2 | [CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA.](https://numbers.finance/entreprise/constructel-constructions-telecommunica-442835468) | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 245,4 M€ | 2024 |
| 3 | [BERT DEV](https://numbers.finance/entreprise/bert-dev-830994513) | Activités des sociétés holding | 236,2 M€ | 2024 |
| 4 | [CROUZET](https://numbers.finance/entreprise/crouzet-663820413) | Fabrication de matériel d'installation électrique | 215,4 M€ | 2024 |
| 5 | [HM.CLAUSE](https://numbers.finance/entreprise/hmclause-435480546) | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 206,2 M€ | 2025 |
| 6 | [SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT](https://numbers.finance/entreprise/societe-de-prospection-et-dinventions-techniques-spit-437181076) | Fabrication d'autres outillages | 191,0 M€ | 2024 |
| 7 | [GARAGE CLAUZIER ET GENIN](https://numbers.finance/entreprise/garage-clauzier-et-genin-435881388) | Activités des sièges sociaux | 149,7 M€ | 2024 |
| 8 | [GENIN AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/genin-automobiles-501272835) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 149,0 M€ | 2024 |
| 9 | [HORSA](https://numbers.finance/entreprise/horsa-848361754) | Activités des sièges sociaux | 148,7 M€ | 2024 |
| 10 | [GROUPE FABEMI](https://numbers.finance/entreprise/groupe-fabemi-451221964) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 141,4 M€ | 2023 |
| 11 | [MARKEM-IMAJE SAS](https://numbers.finance/entreprise/markem-imaje-sas-509478277) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 140,1 M€ | 2024 |
| 12 | [DROMEDIS](https://numbers.finance/entreprise/dromedis-436580070) | Hypermarchés | 139,0 M€ | 2024 |
| 13 | [H2R](https://numbers.finance/entreprise/h2r-853087955) | Activités des sociétés holding | 138,1 M€ | 2024 |
| 14 | [LA COMPAGNIE DES FRUITS MURS](https://numbers.finance/entreprise/la-compagnie-des-fruits-murs-538805755) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 138,0 M€ | 2024 |
| 15 | [SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL](https://numbers.finance/entreprise/soc-cooperative-agricole-valsoleil-779407980) | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 135,0 M€ | 2024 |
| 16 | [KOESIO AURA](https://numbers.finance/entreprise/koesio-aura-381228386) | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 131,0 M€ | 2025 |
| 17 | [JULES BROCHENIN](https://numbers.finance/entreprise/jules-brochenin-353964315) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 130,7 M€ | 2024 |
| 18 | [JP HOME](https://numbers.finance/entreprise/jp-home-333784676) | Transports routiers de fret de proximité | 129,5 M€ | 2024 |
| 19 | [KOESIO ASSET MANAGEMENT](https://numbers.finance/entreprise/koesio-asset-management-518411889) | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 127,8 M€ | 2025 |
| 20 | [CHARLES & ALICE](https://numbers.finance/entreprise/charles-alice-347681074) | Transformation et conservation de fruits | 125,0 M€ | 2024 |
| 21 | [SOC COOPERATIV AGRICOLE DROMOISE CEREALE](https://numbers.finance/entreprise/soc-cooperativ-agricole-dromoise-cereale-342283009) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 115,3 M€ | 2024 |
| 22 | [BRIOCHE PASQUIER ETOILE](https://numbers.finance/entreprise/brioche-pasquier-etoile-305689895) | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 114,9 M€ | 2024 |
| 23 | [ETOILE DU RHONE](https://numbers.finance/entreprise/etoile-du-rhone-436980700) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 113,9 M€ | 2024 |
| 24 | [TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC](https://numbers.finance/entreprise/transports-chalavan-et-duc-732980479) | Transports routiers de fret interurbains | 110,2 M€ | 2024 |
| 25 | [OPARIO](https://numbers.finance/entreprise/opario-811972801) | Commerce de gros d'équipements automobiles | 109,3 M€ | 2024 |
| 26 | [BOURG DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/bourg-distribution-315681791) | Hypermarchés | 107,8 M€ | 2024 |
| 27 | [SAINT JEAN](https://numbers.finance/entreprise/saint-jean-311821268) | Fabrication de pâtes alimentaires | 105,8 M€ | 2024 |
| 28 | [AMPLITUDE SAS](https://numbers.finance/entreprise/amplitude-sas-414448464) | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 100,6 M€ | 2025 |
| 29 | [EXIMIUM](https://numbers.finance/entreprise/eximium-378555619) | Activités des sièges sociaux | 96,9 M€ | 2024 |
| 30 | [ALPHAFORM](https://numbers.finance/entreprise/alphaform-302238829) | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 95,8 M€ | 2024 |
| 31 | [HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S](https://numbers.finance/entreprise/hyperion-materials-technologies-france-sas-348862590) | Métallurgie des autres métaux non ferreux | 89,8 M€ | 2024 |
| 32 | [SOCORIS](https://numbers.finance/entreprise/socoris-451255301) | Activités des sociétés holding | 89,2 M€ | 2024 |
| 33 | [SODIMAS](https://numbers.finance/entreprise/sodimas-303265045) | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 88,5 M€ | 2023 |
| 34 | [CHEDDITE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/cheddite-france-319200721) | Fabrication d'armes et de munitions | 85,6 M€ | 2024 |
| 35 | [SOC ROMANDIS](https://numbers.finance/entreprise/soc-romandis-349891523) | Hypermarchés | 85,0 M€ | 2025 |
| 36 | [ROMANDIS II](https://numbers.finance/entreprise/romandis-ii-532153442) | Activités des sociétés holding | 85,0 M€ | 2025 |
| 37 | [PROCIVIS VALLEE DU RHONE](https://numbers.finance/entreprise/procivis-vallee-du-rhone-435780317) | Promotion immobilière de logements | 84,9 M€ | 2024 |
| 38 | [BERNARD ROYAL DAUPHINE](https://numbers.finance/entreprise/bernard-royal-dauphine-310046610) | Transformation et conservation de la viande de volaille | 83,5 M€ | 2024 |
| 39 | [FINANCIERE TG](https://numbers.finance/entreprise/financiere-tg-388165086) | Activités des sièges sociaux | 82,1 M€ | 2024 |
| 40 | [L P G SYSTEMS](https://numbers.finance/entreprise/l-p-g-systems-335183836) | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 80,9 M€ | 2019 |
| 41 | [ML INVEST](https://numbers.finance/entreprise/ml-invest-842272775) | Gestion de fonds | 80,6 M€ | 2025 |
| 42 | [AVENTECH](https://numbers.finance/entreprise/aventech-422967141) | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 76,8 M€ | 2024 |
| 43 | [FREGATE](https://numbers.finance/entreprise/fregate-493839419) | Activités des sociétés holding | 76,8 M€ | 2024 |
| 44 | [SFS GROUP SAS](https://numbers.finance/entreprise/sfs-group-sas-301921201) | Fabrication de vis et de boulons | 76,6 M€ | 2021 |
| 45 | [BIOMET FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/biomet-france-344472246) | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 75,7 M€ | 2024 |
| 46 | [PRODEVAL](https://numbers.finance/entreprise/prodeval-377592324) | Ingénierie, études techniques | 73,5 M€ | 2020 |
| 47 | [M.M.C](https://numbers.finance/entreprise/mmc-400827531) | Activités des sociétés holding | 73,4 M€ | 2024 |
| 48 | [PATISSERIE PASQUIER ETOILE](https://numbers.finance/entreprise/patisserie-pasquier-etoile-347453144) | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 73,3 M€ | 2024 |
| 49 | [MARKEM-IMAJE INDUSTRIES](https://numbers.finance/entreprise/markem-imaje-industries-789216702) | Fabrication de machines d'imprimerie | 70,7 M€ | 2024 |
| 50 | [SAMA](https://numbers.finance/entreprise/sama-632980272) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 68,2 M€ | 2024 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Drome — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/drome-26 ».
