# Plus grandes entreprises : Calvados (14)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/calvados-14) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

9 896 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [CSF](https://numbers.finance/entreprise/csf-440283752) | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | 23,9 Mds€ | 2024 |
| 2 | [SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL](https://numbers.finance/entreprise/societe-cooperative-agricole-et-agro-alimentaire-agrial-428611719) | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 7,1 Mds€ | 2024 |
| 3 | [AGRIAL ENTREPRISE](https://numbers.finance/entreprise/agrial-entreprise-353665284) | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 5,1 Mds€ | 2024 |
| 4 | [CARREFOUR SUPPLY CHAIN](https://numbers.finance/entreprise/carrefour-supply-chain-428240287) | Entreposage et stockage non frigorifique | 1,8 Mds€ | 2024 |
| 5 | [COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE](https://numbers.finance/entreprise/cooperative-dapprovisionnement-normande-319493953) | Centrales d'achat alimentaires | 1,7 Mds€ | 2024 |
| 6 | [CARREFOUR STATIONS SERVICE](https://numbers.finance/entreprise/carrefour-stations-service-451321376) | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 1,6 Mds€ | 2024 |
| 7 | [CARREFOUR PROXIMITE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/carrefour-proximite-france-345130488) | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | 963,3 M€ | 2024 |
| 8 | [PEUGEOT CITROEN  MECANIQUE DU NORD OUEST SNC](https://numbers.finance/entreprise/peugeot-citroen-mecanique-du-nord-ouest-snc-414713768) | Fabrication d'autres équipements automobiles | 905,1 M€ | 2024 |
| 9 | [CARREFOUR DRIVE](https://numbers.finance/entreprise/carrefour-drive-519514574) | Vente à distance sur catalogue général | 803,3 M€ | 2024 |
| 10 | [HOLDING FRANCOIS MARY](https://numbers.finance/entreprise/holding-francois-mary-404968786) | Activités des sièges sociaux | 754,4 M€ | 2024 |
| 11 | [LES COMBUSTIBLES DE NORMANDIE](https://numbers.finance/entreprise/les-combustibles-de-normandie-797476199) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 561,7 M€ | 2024 |
| 12 | [ALDI MARCHE HONFLEUR](https://numbers.finance/entreprise/aldi-marche-honfleur-444329734) | Supermarchés | 437,0 M€ | 2024 |
| 13 | [CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION](https://numbers.finance/entreprise/carrefour-systemes-dinformation-433929114) | Programmation informatique | 413,4 M€ | 2024 |
| 14 | [MCBRIDE S.A.S.](https://numbers.finance/entreprise/mcbride-sas-391159548) | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien | 324,7 M€ | 2025 |
| 15 | [KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTI LITAIRES FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/knorr-bremse-systemes-pour-vehicules-uti-litaires-france-729802579) | Fabrication d'autres équipements automobiles | 231,9 M€ | 2024 |
| 16 | [CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/carrefour-administratif-france-428240352) | Activités des sièges sociaux | 221,8 M€ | 2024 |
| 17 | [TERRITOIRE ET HABITAT NORMAND, SOCIETE DE COORDINATION](https://numbers.finance/entreprise/territoire-et-habitat-normand-societe-de-coordination-881196398) | Ingénierie, études techniques | 216,6 M€ | 2021 |
| 18 | [SC2N](https://numbers.finance/entreprise/sc2n-327153722) | Fabrication d'autres équipements automobiles | 181,5 M€ | 2024 |
| 19 | [COVICAR 71](https://numbers.finance/entreprise/covicar-71-987696903) | Commerce d'alimentation générale | 162,7 M€ | 2024 |
| 20 | [L.N.U.F BAYEUX](https://numbers.finance/entreprise/lnuf-bayeux-383311255) | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 159,6 M€ | 2024 |
| 21 | [LABORATOIRES GILBERT](https://numbers.finance/entreprise/laboratoires-gilbert-306062944) | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 141,6 M€ | 2019 |
| 22 | [BODEMER AUTO CAEN](https://numbers.finance/entreprise/bodemer-auto-caen-950703199) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 120,9 M€ | 2024 |
| 23 | [GUEUDET ALLIANCE NORMANDIE](https://numbers.finance/entreprise/gueudet-alliance-normandie-322881962) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 118,8 M€ | 2024 |
| 24 | [GENEDIS](https://numbers.finance/entreprise/genedis-345130512) | Activités des sièges sociaux | 116,5 M€ | 2024 |
| 25 | [LISIEUX DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/lisieux-distribution-950033621) | Hypermarchés | 114,2 M€ | 2020 |
| 26 | [WHAT'S COOKING FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/whats-cooking-france-322304197) | Fabrication de plats préparés | 113,7 M€ | 2024 |
| 27 | [LA NORMANDISE](https://numbers.finance/entreprise/la-normandise-382616415) | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 113,0 M€ | 2018 |
| 28 | [INTERDIS](https://numbers.finance/entreprise/interdis-421437591) | Centrales d'achat non alimentaires | 110,5 M€ | 2024 |
| 29 | [COMPAGNIE D'ACTIVITE ET DE COMMERCE INTERNATIONAL](https://numbers.finance/entreprise/compagnie-dactivite-et-de-commerce-international-352860084) | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 106,4 M€ | 2024 |
| 30 | [SUPERADOUR](https://numbers.finance/entreprise/superadour-808597728) | Supermarchés | 101,7 M€ | 2024 |
| 31 | [SAS MALHERBE TRANSPORTS](https://numbers.finance/entreprise/sas-malherbe-transports-430360727) | Affrètement et organisation des transports  | 100,7 M€ | 2024 |
| 32 | [MARY DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE](https://numbers.finance/entreprise/mary-distribution-pieces-de-rechange-499785707) | Commerce de détail d'équipements automobiles | 95,5 M€ | 2024 |
| 33 | [MARY AUTOMOBILES CAEN](https://numbers.finance/entreprise/mary-automobiles-caen-495295586) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 92,5 M€ | 2024 |
| 34 | [CAEN DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/caen-distribution-315606764) | Hypermarchés | 90,4 M€ | 2019 |
| 35 | [SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE](https://numbers.finance/entreprise/societe-des-hotels-et-casino-de-deauville-475750337) | Restauration traditionnelle | 90,2 M€ | 2025 |
| 36 | [NORD WEST AUTOMOBILE](https://numbers.finance/entreprise/nord-west-automobile-538798570) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 88,1 M€ | 2024 |
| 37 | [MIKKA](https://numbers.finance/entreprise/mikka-802028258) | Hypermarchés | 87,6 M€ | 2024 |
| 38 | [FALAISE DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/falaise-distribution-304235559) | Hypermarchés | 84,8 M€ | 2024 |
| 39 | [HOLDING ST GERMAIN](https://numbers.finance/entreprise/holding-st-germain-438078453) | Activités des sociétés holding | 84,8 M€ | 2024 |
| 40 | [ENTREPRISE VIANDES ABATTAGES](https://numbers.finance/entreprise/entreprise-viandes-abattages-341974079) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 83,8 M€ | 2017 |
| 41 | [SOLEG INVEST](https://numbers.finance/entreprise/soleg-invest-850330556) | Activités des sièges sociaux | 83,0 M€ | 2024 |
| 42 | [VAUDRY DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/vaudry-distribution-316278548) | Hypermarchés | 83,0 M€ | 2024 |
| 43 | [TOFFOLUTTI](https://numbers.finance/entreprise/toffolutti-321814881) | Construction de routes et autoroutes | 82,4 M€ | 2022 |
| 44 | [SOFI-IFS](https://numbers.finance/entreprise/sofi-ifs-500470968) | Activités des sièges sociaux | 79,2 M€ | 2019 |
| 45 | [GCA CAEN](https://numbers.finance/entreprise/gca-caen-448310771) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 78,1 M€ | 2024 |
| 46 | [HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN CAEN](https://numbers.finance/entreprise/hopital-prive-saint-martin-caen-398219626) | Activités hospitalières | 77,9 M€ | 2025 |
| 47 | [EUROVIA BASSE NORMANDIE](https://numbers.finance/entreprise/eurovia-basse-normandie-552061731) | Construction de routes et autoroutes | 77,3 M€ | 2024 |
| 48 | [GROUPE CHATEL](https://numbers.finance/entreprise/groupe-chatel-442342382) | Activités des sociétés holding | 77,1 M€ | 2024 |
| 49 | [SOC COOP AGRICOLE LINIERE NORD DE CAEN](https://numbers.finance/entreprise/soc-coop-agricole-liniere-nord-de-caen-780773453) | Préparation de fibres textiles et filature | 76,3 M€ | 2024 |
| 50 | [SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT](https://numbers.finance/entreprise/societe-herouvillaise-deconomie-mixte-pour-lamenagement-352823611) | Activités d'architecture  | 75,0 M€ | 2024 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Calvados — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/calvados-14 ».
