# Plus grandes entreprises : Aude (11)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/aude-11) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

5 795 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [SOC COOPERATIVE SOCAMIL](https://numbers.finance/entreprise/soc-cooperative-socamil-313151292) | Centrales d'achat alimentaires | 1,5 Mds€ | 2024 |
| 2 | [SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS](https://numbers.finance/entreprise/societe-cooperative-agricole-arterris-775784689) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 542,8 M€ | 2025 |
| 3 | [ALLIANCE OCCITANE](https://numbers.finance/entreprise/alliance-occitane-419387493) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 413,8 M€ | 2025 |
| 4 | [PEYROT INVESTISSEMENTS](https://numbers.finance/entreprise/peyrot-investissements-428080436) | Activités des sociétés holding | 413,5 M€ | 2024 |
| 5 | [SUEZ RV MEDITERRANEE](https://numbers.finance/entreprise/suez-rv-mediterranee-712620715) | Collecte des déchets non dangereux | 241,6 M€ | 2024 |
| 6 | [BRITE AB](https://numbers.finance/entreprise/brite-ab-928009794) | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 172,6 M€ | 2024 |
| 7 | [SPH-GERARD BERTRAND](https://numbers.finance/entreprise/sph-gerard-bertrand-382338952) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 156,7 M€ | 2024 |
| 8 | [RELATIONS MARCHANDISES SERVICES DISTRIBU](https://numbers.finance/entreprise/relations-marchandises-services-distribu-304352768) | Hypermarchés | 115,5 M€ | 2021 |
| 9 | [LA COMPAGNIE DES DESSERTS](https://numbers.finance/entreprise/la-compagnie-des-desserts-503387003) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 102,2 M€ | 2024 |
| 10 | [LGI](https://numbers.finance/entreprise/lgi-420808453) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 95,3 M€ | 2024 |
| 11 | [SUNROAD EQUIPMENT](https://numbers.finance/entreprise/sunroad-equipment-878643832) | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 82,7 M€ | 2025 |
| 12 | [SOCIETE DE DISTRIBUTION LANGUEDOC](https://numbers.finance/entreprise/societe-de-distribution-languedoc-350532289) | Hypermarchés | 80,4 M€ | 2025 |
| 13 | [PONMART](https://numbers.finance/entreprise/ponmart-381114750) | Hypermarchés | 70,2 M€ | 2024 |
| 14 | [LIMOUX DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/limoux-distribution-337797211) | Hypermarchés | 70,1 M€ | 2024 |
| 15 | [T.P.L.M.](https://numbers.finance/entreprise/tplm-310727110) | Hypermarchés | 68,3 M€ | 2025 |
| 16 | [CAZAL](https://numbers.finance/entreprise/cazal-313211864) | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 66,6 M€ | 2024 |
| 17 | [PEYROT ET FILS](https://numbers.finance/entreprise/peyrot-et-fils-571850577) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 62,8 M€ | 2024 |
| 18 | [HOPITAL PRIVE DU GRAND NARBONNE](https://numbers.finance/entreprise/hopital-prive-du-grand-narbonne-976950311) | Activités hospitalières | 62,3 M€ | 2024 |
| 19 | [UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU](https://numbers.finance/entreprise/union-de-cooperative-foncalieu-384665444) | Vinification | 59,9 M€ | 2024 |
| 20 | [MAUREL AUDOISE](https://numbers.finance/entreprise/maurel-audoise-551850118) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 57,8 M€ | 2024 |
| 21 | [OXYDIS](https://numbers.finance/entreprise/oxydis-839505195) | Hypermarchés | 56,3 M€ | 2025 |
| 22 | [LANGUEDOC AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/languedoc-automobiles-377703657) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 56,0 M€ | 2024 |
| 23 | [LEZIDIS](https://numbers.finance/entreprise/lezidis-344161328) | Hypermarchés | 49,3 M€ | 2025 |
| 24 | [ETABLISSEMENTS AUROUZE](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-aurouze-343494522) | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 46,3 M€ | 2024 |
| 25 | [SIOEN FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/sioen-france-300774767) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 45,6 M€ | 2024 |
| 26 | [SA MIAL](https://numbers.finance/entreprise/sa-mial-339835670) | Hypermarchés | 43,2 M€ | 2024 |
| 27 | [LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES](https://numbers.finance/entreprise/les-vignerons-du-sieur-darques-378794887) | Fabrication de vins effervescents | 41,4 M€ | 2024 |
| 28 | [SA NADINE BOURREL](https://numbers.finance/entreprise/sa-nadine-bourrel-383284114) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 40,0 M€ | 2024 |
| 29 | [CONSERVERIE DU LANGUEDOC](https://numbers.finance/entreprise/conserverie-du-languedoc-641950084) | Fabrication de plats préparés | 39,3 M€ | 2025 |
| 30 | [MOULINS DU SUD](https://numbers.finance/entreprise/moulins-du-sud-398300285) | Meunerie | 38,9 M€ | 2025 |
| 31 | [SIEUR D'ARQUES](https://numbers.finance/entreprise/sieur-darques-421167040) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 38,5 M€ | 2024 |
| 32 | [HUILERIE MOOG](https://numbers.finance/entreprise/huilerie-moog-838982932) | Fabrication d'huiles et graisses raffinées | 37,7 M€ | 2024 |
| 33 | [DURUM](https://numbers.finance/entreprise/durum-789458809) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 35,8 M€ | 2025 |
| 34 | [RMS 46 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 46)](https://numbers.finance/entreprise/rms-46-relation-marchandise-service-46-840358030) | Hypermarchés | 35,7 M€ | 2021 |
| 35 | [SCALA NARBONNE](https://numbers.finance/entreprise/scala-narbonne-397930439) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 35,6 M€ | 2024 |
| 36 | [LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT](https://numbers.finance/entreprise/les-celliers-jean-dalibert-314605247) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 35,2 M€ | 2024 |
| 37 | [FAL DISTRI](https://numbers.finance/entreprise/fal-distri-489638338) | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 35,2 M€ | 2024 |
| 38 | [CAP OUEST AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/cap-ouest-automobiles-439730995) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 34,5 M€ | 2024 |
| 39 | [STEPHARO](https://numbers.finance/entreprise/stepharo-338702251) | Hypermarchés | 32,9 M€ | 2024 |
| 40 | [EDR AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/edr-automobiles-799534078) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 32,7 M€ | 2024 |
| 41 | [CORDIER EXCEL UCCOAR](https://numbers.finance/entreprise/cordier-excel-uccoar-853951770) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 31,8 M€ | 2025 |
| 42 | [MARCOU HABITAT, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE](https://numbers.finance/entreprise/marcou-habitat-societe-anonyme-cooperative-dinteret-collectif-dhabitations-a-loyer-modere-societe-a-capital-variable-551850159) | Location de logements | 31,3 M€ | 2024 |
| 43 | [SELMUR](https://numbers.finance/entreprise/selmur-323621805) | Supermarchés | 30,9 M€ | 2024 |
| 44 | [ALOGEA](https://numbers.finance/entreprise/alogea-541850111) | Location de logements | 30,9 M€ | 2024 |
| 45 | [MAGMA GROUP](https://numbers.finance/entreprise/magma-group-531095818) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques  | 30,2 M€ | 2024 |
| 46 | [GLOBAL FOODS SOLUTIONS](https://numbers.finance/entreprise/global-foods-solutions-500139043) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 30,1 M€ | 2020 |
| 47 | [PEDRERO](https://numbers.finance/entreprise/pedrero-350962668) | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 29,8 M€ | 2024 |
| 48 | [CASTELNAUDIS](https://numbers.finance/entreprise/castelnaudis-848345641) | Hypermarchés | 29,4 M€ | 2025 |
| 49 | [SA RAYMOND LAVOYE ET SES FILS](https://numbers.finance/entreprise/sa-raymond-lavoye-et-ses-fils-977250083) | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 28,8 M€ | 2024 |
| 50 | [POLYCLINIQUE MONTREAL](https://numbers.finance/entreprise/polyclinique-montreal-315784520) | Activités hospitalières | 28,3 M€ | 2024 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Aude — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/aude-11 ».
