# Plus grandes entreprises : Aube (10)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/aube-10) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

4 105 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [SOUFFLET NEGOCE BY INVIVO](https://numbers.finance/entreprise/soufflet-negoce-by-invivo-801076134) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 2,7 Mds€ | 2025 |
| 2 | [CRISTAL UNION](https://numbers.finance/entreprise/cristal-union-421343369) | Fabrication de sucre | 1,9 Mds€ | 2025 |
| 3 | [SOUFFLET AGRICULTURE](https://numbers.finance/entreprise/soufflet-agriculture-706980182) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 1,4 Mds€ | 2025 |
| 4 | [SOUFFLET MALT](https://numbers.finance/entreprise/soufflet-malt-562880195) | Fabrication de malt | 523,8 M€ | 2024 |
| 5 | [AMPLITUDE](https://numbers.finance/entreprise/amplitude-443171558) | Activités des sociétés holding | 484,3 M€ | 2024 |
| 6 | [ASSA ABLOY FRANCE SAS](https://numbers.finance/entreprise/assa-abloy-france-sas-412140907) | Fabrication de serrures et de ferrures | 248,7 M€ | 2024 |
| 7 | [PM PRO](https://numbers.finance/entreprise/pm-pro-095850723) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 210,8 M€ | 2024 |
| 8 | [PETIT-BATEAU](https://numbers.finance/entreprise/petit-bateau-542880125) | Fabrication de vêtements de dessous | 178,5 M€ | 2024 |
| 9 | [SIPAN](https://numbers.finance/entreprise/sipan-452013667) | Hypermarchés | 169,1 M€ | 2024 |
| 10 | [MALTERIES FRANCO BELGES](https://numbers.finance/entreprise/malteries-franco-belges-552121816) | Fabrication de malt | 133,0 M€ | 2025 |
| 11 | [BS](https://numbers.finance/entreprise/bs-440067239) | Construction de maisons individuelles | 112,6 M€ | 2024 |
| 12 | [CULTURE POM](https://numbers.finance/entreprise/culture-pom-499495406) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 109,5 M€ | 2024 |
| 13 | [LCS INTERNATIONAL SAS](https://numbers.finance/entreprise/lcs-international-sas-429928898) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 109,3 M€ | 2023 |
| 14 | [SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE](https://numbers.finance/entreprise/societe-nouvelle-la-maille-souple-305291346) | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 98,2 M€ | 2024 |
| 15 | [UNION AUBOISE VIGNERONS EN CHAMPAGNE](https://numbers.finance/entreprise/union-auboise-vignerons-en-champagne-302755418) | Fabrication de vins effervescents | 86,5 M€ | 2024 |
| 16 | [DISLAUB](https://numbers.finance/entreprise/dislaub-421264409) | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 85,7 M€ | 2025 |
| 17 | [SOC COOP AGRICOLE REGION ARCIS-SUR-AUBE](https://numbers.finance/entreprise/soc-coop-agricole-region-arcis-sur-aube-302768296) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 84,5 M€ | 2025 |
| 18 | [MONTCHAPET AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/montchapet-automobiles-404409955) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 84,2 M€ | 2024 |
| 19 | [SFBI](https://numbers.finance/entreprise/sfbi-538620014) | Fonds de placement et entités financières similaires | 83,1 M€ | 2025 |
| 20 | [GATICAR](https://numbers.finance/entreprise/gaticar-879143162) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 79,5 M€ | 2024 |
| 21 | [SODIROM](https://numbers.finance/entreprise/sodirom-329677835) | Hypermarchés | 79,2 M€ | 2025 |
| 22 | [BRODART PACKAGING](https://numbers.finance/entreprise/brodart-packaging-509355145) | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 67,1 M€ | 2024 |
| 23 | [KRONPRINZ TROYES SAS](https://numbers.finance/entreprise/kronprinz-troyes-sas-433938883) | Fabrication d'autres équipements automobiles | 65,5 M€ | 2024 |
| 24 | [KEOS TROYES BY AUTOSPHERE](https://numbers.finance/entreprise/keos-troyes-by-autosphere-334910791) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 63,3 M€ | 2024 |
| 25 | [PROLAC](https://numbers.finance/entreprise/prolac-401078076) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 60,8 M€ | 2025 |
| 26 | [TROYDIS](https://numbers.finance/entreprise/troydis-479806903) | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 59,1 M€ | 2024 |
| 27 | [JEANNIN AUTOMOBILES 10](https://numbers.finance/entreprise/jeannin-automobiles-10-429637382) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 57,2 M€ | 2024 |
| 28 | [EST AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/est-automobiles-443500574) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 56,4 M€ | 2023 |
| 29 | [BARDIS](https://numbers.finance/entreprise/bardis-501400428) | Hypermarchés | 55,6 M€ | 2024 |
| 30 | [B. BARBOT SA](https://numbers.finance/entreprise/b-barbot-sa-732880117) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 55,0 M€ | 2024 |
| 31 | [ETOILE 10](https://numbers.finance/entreprise/etoile-10-812462117) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 54,8 M€ | 2024 |
| 32 | [SOUFFLET TRANSPORTS](https://numbers.finance/entreprise/soufflet-transports-513000687) | Transports routiers de fret de proximité | 52,9 M€ | 2025 |
| 33 | [GRENARD](https://numbers.finance/entreprise/grenard-334807831) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 51,3 M€ | 2024 |
| 34 | [TROYES LCSL DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/troyes-lcsl-distribution-950731315) | Hypermarchés | 45,4 M€ | 2024 |
| 35 | [ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-raymond-poncelet-582880795) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 42,4 M€ | 2024 |
| 36 | [SYMPHONIE](https://numbers.finance/entreprise/symphonie-503752024) | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 42,4 M€ | 2025 |
| 37 | [AUTO BOULEVARD](https://numbers.finance/entreprise/auto-boulevard-434047247) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 41,9 M€ | 2024 |
| 38 | [ICOA FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/icoa-france-315708586) | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 40,4 M€ | 2021 |
| 39 | [COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT](https://numbers.finance/entreprise/comptoir-general-du-batiment-592880801) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 40,0 M€ | 2024 |
| 40 | [SOCOBOIS](https://numbers.finance/entreprise/socobois-672880937) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 40,0 M€ | 2024 |
| 41 | [SEDIS](https://numbers.finance/entreprise/sedis-379720212) | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 39,6 M€ | 2024 |
| 42 | [SARL CONSEIL SERVICE AGRI](https://numbers.finance/entreprise/sarl-conseil-service-agri-401003488) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 39,6 M€ | 2024 |
| 43 | [PETITJEAN](https://numbers.finance/entreprise/petitjean-539985465) | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 39,1 M€ | 2024 |
| 44 | [COURTEFI](https://numbers.finance/entreprise/courtefi-387877426) | Supermarchés | 39,0 M€ | 2024 |
| 45 | [TCP DEVELOPPEMENT](https://numbers.finance/entreprise/tcp-developpement-722880028) | Transports routiers de fret de proximité | 38,5 M€ | 2024 |
| 46 | [SAS CHAMPAGNE DRAPPIER](https://numbers.finance/entreprise/sas-champagne-drappier-339140451) | Culture de la vigne | 38,2 M€ | 2025 |
| 47 | [AUB'ALIMENT](https://numbers.finance/entreprise/aubaliment-522741578) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 37,7 M€ | 2024 |
| 48 | [SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA](https://numbers.finance/entreprise/societe-cooperative-agricole-capdea-302760210) | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 36,7 M€ | 2025 |
| 49 | [CARBONEX](https://numbers.finance/entreprise/carbonex-390542454) | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 36,0 M€ | 2023 |
| 50 | [TOP POMMES DE TERRE](https://numbers.finance/entreprise/top-pommes-de-terre-477782544) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 35,2 M€ | 2025 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Aube — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/aube-10 ».
