# Plus grandes entreprises : Ardeche (07)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/ardeche-07) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

4 762 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [EXCELVISION](https://numbers.finance/entreprise/excelvision-335820684) | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 138,6 M€ | 2024 |
| 2 | [RAMPA ENTREPRISES](https://numbers.finance/entreprise/rampa-entreprises-391327830) | Activités des sociétés holding | 134,4 M€ | 2024 |
| 3 | [STS COMPOSITES FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/sts-composites-france-824455679) | Fabrication d'autres équipements automobiles | 126,3 M€ | 2024 |
| 4 | [CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS](https://numbers.finance/entreprise/conduent-business-solutions-france-sas-480800150) | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels  | 121,9 M€ | 2024 |
| 5 | [FAUN ENVIRONNEMENT](https://numbers.finance/entreprise/faun-environnement-775573009) | Fabrication de carrosseries et remorques | 114,4 M€ | 2024 |
| 6 | [MAZET MESSAGERIE](https://numbers.finance/entreprise/mazet-messagerie-492486402) | Messagerie, fret express | 114,1 M€ | 2024 |
| 7 | [ANTARTIC II](https://numbers.finance/entreprise/antartic-ii-339482945) | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 104,3 M€ | 2024 |
| 8 | [SO.SU.MAR](https://numbers.finance/entreprise/sosumar-387020522) | Hypermarchés | 96,8 M€ | 2024 |
| 9 | [EKIBIO](https://numbers.finance/entreprise/ekibio-345052286) | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 95,4 M€ | 2024 |
| 10 | [CANSON](https://numbers.finance/entreprise/canson-335620241) | Fabrication de papier et de carton | 89,2 M€ | 2024 |
| 11 | [CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES](https://numbers.finance/entreprise/chomarat-textiles-industries-501607865) | Tissage | 84,2 M€ | 2024 |
| 12 | [STE ELECTRIQUE D'AUBENAS](https://numbers.finance/entreprise/ste-electrique-daubenas-323970160) | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 83,3 M€ | 2024 |
| 13 | [RAMPA TRAVAUX PUBLICS](https://numbers.finance/entreprise/rampa-travaux-publics-323468991) | Construction de réseaux pour fluides | 78,7 M€ | 2024 |
| 14 | [EURECAT FRANCE SAS](https://numbers.finance/entreprise/eurecat-france-sas-449065267) | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 78,1 M€ | 2024 |
| 15 | [KRANNICH SOLAR](https://numbers.finance/entreprise/krannich-solar-503381410) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 76,4 M€ | 2024 |
| 16 | [STS PLASTICS](https://numbers.finance/entreprise/sts-plastics-822643771) | Fabrication d'autres équipements automobiles | 73,8 M€ | 2024 |
| 17 | [ANNONAY PRODUCTION  FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/annonay-production-france-399446657) | Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques | 72,9 M€ | 2023 |
| 18 | [LABROSSE EQUIPEMENT](https://numbers.finance/entreprise/labrosse-equipement-310172622) | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.  | 71,1 M€ | 2025 |
| 19 | [ARDECHE APPLICATIONS TECHNIQUES D'ELECTRICITE ET DE MESURES](https://numbers.finance/entreprise/ardeche-applications-techniques-delectricite-et-de-mesures-339809527) | Ingénierie, études techniques | 70,7 M€ | 2024 |
| 20 | [FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE](https://numbers.finance/entreprise/fabrication-chimique-ardechoise-343651469) | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien | 62,4 M€ | 2024 |
| 21 | [PRECIA](https://numbers.finance/entreprise/precia-386620165) | Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage  | 60,8 M€ | 2024 |
| 22 | [PRECIA MOLEN SERVICE](https://numbers.finance/entreprise/precia-molen-service-349743179) | Réparation de machines et équipements mécaniques | 60,1 M€ | 2024 |
| 23 | [TANNERIE D ANNONAY](https://numbers.finance/entreprise/tannerie-d-annonay-329294953) | — | 57,9 M€ | 2024 |
| 24 | [L'UNION DES VIGNERONS ARDECHOIS](https://numbers.finance/entreprise/lunion-des-vignerons-ardechois-776260812) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 57,5 M€ | 2024 |
| 25 | [ETABLISSEMENTS GIBERT](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-gibert-323621581) | Hypermarchés | 54,9 M€ | 2025 |
| 26 | [ALISSAS DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/alissas-distribution-322601477) | Hypermarchés | 54,7 M€ | 2025 |
| 27 | [COMAVIA](https://numbers.finance/entreprise/comavia-482854635) | Supermarchés | 53,5 M€ | 2024 |
| 28 | [SYNELIENCE](https://numbers.finance/entreprise/synelience-794114462) | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 51,9 M€ | 2021 |
| 29 | [LABORATOIRE D'INNOVATION VEGETALE](https://numbers.finance/entreprise/laboratoire-dinnovation-vegetale-434104527) | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 50,7 M€ | 2024 |
| 30 | [LES FERMIERS DE L'ARDECHE](https://numbers.finance/entreprise/les-fermiers-de-lardeche-305120107) | Transformation et conservation de la viande de volaille | 49,5 M€ | 2025 |
| 31 | [LABORATOIRE TETRA MEDICAL](https://numbers.finance/entreprise/laboratoire-tetra-medical-969510197) | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 49,0 M€ | 2020 |
| 32 | [SAGADIS SAS](https://numbers.finance/entreprise/sagadis-sas-410715437) | Hypermarchés | 48,9 M€ | 2025 |
| 33 | [HOPITAL PRIVE DROME-ARDECHE](https://numbers.finance/entreprise/hopital-prive-drome-ardeche-336720107) | Activités hospitalières | 48,1 M€ | 2025 |
| 34 | [CHAMATEX GROUP](https://numbers.finance/entreprise/chamatex-group-883703498) | Activités des sièges sociaux | 45,4 M€ | 2024 |
| 35 | [DELMONICO DOREL NEGOCE](https://numbers.finance/entreprise/delmonico-dorel-negoce-330665134) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction  | 44,1 M€ | 2024 |
| 36 | [FRAPPA](https://numbers.finance/entreprise/frappa-336320072) | Fabrication de carrosseries et remorques | 40,1 M€ | 2024 |
| 37 | [BARIATRIX EUROPE INC](https://numbers.finance/entreprise/bariatrix-europe-inc-385394069) | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | 39,9 M€ | 2025 |
| 38 | [SAS DESCOURS](https://numbers.finance/entreprise/sas-descours-384993689) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 39,8 M€ | 2024 |
| 39 | [SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX](https://numbers.finance/entreprise/societe-rhodanienne-des-cars-ginhoux-324429596) | Transports routiers réguliers de voyageurs | 38,8 M€ | 2024 |
| 40 | [TRANSALPES COMPOSITE](https://numbers.finance/entreprise/transalpes-composite-893001776) | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | 37,4 M€ | 2024 |
| 41 | [NOIRAM](https://numbers.finance/entreprise/noiram-384987426) | Hypermarchés | 36,4 M€ | 2024 |
| 42 | [CONCEPT' FRUITS](https://numbers.finance/entreprise/concept-fruits-404055725) | Transformation et conservation de fruits | 35,7 M€ | 2022 |
| 43 | [MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR](https://numbers.finance/entreprise/mixt-composites-recyclables-mcr-326312964) | Fabrication de matières plastiques de base | 34,6 M€ | 2024 |
| 44 | [COPAS SYSTEMES](https://numbers.finance/entreprise/copas-systemes-384870234) | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 33,3 M€ | 2024 |
| 45 | [SOCIETE DIFFUSION AUTOMOBILES](https://numbers.finance/entreprise/societe-diffusion-automobiles-350726386) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 33,1 M€ | 2024 |
| 46 | [BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS](https://numbers.finance/entreprise/berthouly-travaux-publics-320749997) | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 32,7 M€ | 2024 |
| 47 | [LE MOULIN DE LA CHAUME](https://numbers.finance/entreprise/le-moulin-de-la-chaume-326144151) | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 32,7 M€ | 2024 |
| 48 | [TECHNI-METAL SYSTEMES](https://numbers.finance/entreprise/techni-metal-systemes-789711538) | Construction de véhicules automobiles | 32,7 M€ | 2024 |
| 49 | [FREGATE AERO](https://numbers.finance/entreprise/fregate-aero-328274410) | Construction aéronautique et spatiale  | 32,5 M€ | 2024 |
| 50 | [BACACIER MERIDIONAL](https://numbers.finance/entreprise/bacacier-meridional-788426575) | Découpage, emboutissage | 32,4 M€ | 2025 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Ardeche — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/ardeche-07 ».
