# Plus grandes entreprises : Allier (03)

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/departement/allier-03) · classement par chiffre d'affaires du dernier exercice publié (INPI, SIRENE).

3 907 entreprises actives du département publient leurs comptes.

| Rang | Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires | Exercice |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | [SCACENTRE](https://numbers.finance/entreprise/scacentre-338107220) | Centrales d'achat alimentaires | 706,2 M€ | 2024 |
| 2 | [COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION](https://numbers.finance/entreprise/cosmetique-active-production-975620675) | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 669,0 M€ | 2024 |
| 3 | [CIRHYO](https://numbers.finance/entreprise/cirhyo-324916048) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 368,5 M€ | 2024 |
| 4 | [FEDER ELEVAGE](https://numbers.finance/entreprise/feder-elevage-382651438) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 338,9 M€ | 2024 |
| 5 | [COFIRHAD](https://numbers.finance/entreprise/cofirhad-351438239) | Commerce de gros d'équipements automobiles | 311,0 M€ | 2024 |
| 6 | [EUROFEDER](https://numbers.finance/entreprise/eurofeder-352426308) | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 254,6 M€ | 2024 |
| 7 | [VOLTHELIA](https://numbers.finance/entreprise/volthelia-911548055) | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 199,3 M€ | 2024 |
| 8 | [TELLUS](https://numbers.finance/entreprise/tellus-382236214) | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 197,4 M€ | 2024 |
| 9 | [LIGIER GROUP](https://numbers.finance/entreprise/ligier-group-712000272) | Construction de véhicules automobiles | 169,8 M€ | 2024 |
| 10 | [ETABLISSEMENTS LAGARDE](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-lagarde-975420217) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 165,5 M€ | 2024 |
| 11 | [FMR - HOLDING](https://numbers.finance/entreprise/fmr-holding-490595311) | Activités des sociétés holding | 155,5 M€ | 2024 |
| 12 | [COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE](https://numbers.finance/entreprise/compagnie-generale-deaux-de-source-402571889) | Industrie des eaux de table | 150,3 M€ | 2018 |
| 13 | [AVERMES DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/avermes-distribution-525215745) | Hypermarchés | 148,3 M€ | 2024 |
| 14 | [CHATEAUGAY DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/chateaugay-distribution-319292710) | Hypermarchés | 135,7 M€ | 2024 |
| 15 | [ETABLISSEMENTS PUIGRENIER](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-puigrenier-327852596) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 127,7 M€ | 2024 |
| 16 | [SODIREP](https://numbers.finance/entreprise/sodirep-844659615) | Gestion de fonds | 127,7 M€ | 2024 |
| 17 | [VAL'LIMAGNE.COOP](https://numbers.finance/entreprise/vallimagnecoop-513175810) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 127,2 M€ | 2024 |
| 18 | [BELLERIVEDIS](https://numbers.finance/entreprise/bellerivedis-330240714) | Hypermarchés | 118,3 M€ | 2025 |
| 19 | [ANEMVA](https://numbers.finance/entreprise/anemva-824976377) | Activités des sociétés holding | 115,0 M€ | 2025 |
| 20 | [NSE](https://numbers.finance/entreprise/nse-394020903) | Fabrication de composants électroniques | 103,6 M€ | 2024 |
| 21 | [COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT](https://numbers.finance/entreprise/coop-agricole-cereales-approvisionement-779053883) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 100,8 M€ | 2025 |
| 22 | [WAVIN FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/wavin-france-837150424) | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 99,9 M€ | 2021 |
| 23 | [SARL MEWA](https://numbers.finance/entreprise/sarl-mewa-313455545) | Blanchisserie-teinturerie de gros | 95,8 M€ | 2024 |
| 24 | [INTERSIG FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/intersig-france-323601088) | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | 74,3 M€ | 2024 |
| 25 | [UNION COOPERATIVES AGRICOLES DE L ALLIER](https://numbers.finance/entreprise/union-cooperatives-agricoles-de-l-allier-344832159) | Activités de soutien aux cultures | 71,0 M€ | 2025 |
| 26 | [RENOVA FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/renova-france-418040861) | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 65,8 M€ | 2024 |
| 27 | [TEHA, SOCIETE DE COORDINATION](https://numbers.finance/entreprise/teha-societe-de-coordination-907821482) | Activités des sièges sociaux | 65,3 M€ | 2022 |
| 28 | [CEVEDE](https://numbers.finance/entreprise/cevede-387622327) | Hypermarchés | 63,8 M€ | 2025 |
| 29 | [SOCIETE REGINA](https://numbers.finance/entreprise/societe-regina-976220038) | Industrie des eaux de table | 60,2 M€ | 2018 |
| 30 | [ETABLISSEMENTS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-jeudy-agriculture-service-313525578) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 57,8 M€ | 2025 |
| 31 | [MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE](https://numbers.finance/entreprise/manufacture-bourbonnaise-de-maroquinerie-976020370) | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 55,0 M€ | 2024 |
| 32 | [CTLPACK VICHY SAS](https://numbers.finance/entreprise/ctlpack-vichy-sas-342850682) | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 52,9 M€ | 2023 |
| 33 | [VALMONT FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/valmont-france-351425921) | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 50,3 M€ | 2024 |
| 34 | [PEGA](https://numbers.finance/entreprise/pega-884885096) | Hypermarchés | 49,6 M€ | 2025 |
| 35 | [UNITHER INDUSTRIES](https://numbers.finance/entreprise/unither-industries-503258907) | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 48,7 M€ | 2024 |
| 36 | [CONVIVIAL](https://numbers.finance/entreprise/convivial-350499398) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 48,6 M€ | 2024 |
| 37 | [SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICA BB](https://numbers.finance/entreprise/societe-cooperative-agricole-sica-bb-811747062) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  | 47,9 M€ | 2023 |
| 38 | [ALIAE](https://numbers.finance/entreprise/aliae-844440370) | Services auxiliaires des transports terrestres | 45,2 M€ | 2023 |
| 39 | [HELI-MOTORS](https://numbers.finance/entreprise/heli-motors-479637423) | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 44,9 M€ | 2024 |
| 40 | [BAYA](https://numbers.finance/entreprise/baya-837680990) | Hypermarchés | 41,8 M€ | 2025 |
| 41 | [TVE LOGISTIQUE](https://numbers.finance/entreprise/tve-logistique-508790268) | Transports routiers de fret interurbains | 41,6 M€ | 2024 |
| 42 | [SOCIETE COMMERCIALE D'EAUX MINERALES DU BASSIN DE VICHY](https://numbers.finance/entreprise/societe-commerciale-deaux-minerales-du-bassin-de-vichy-552001752) | Industrie des eaux de table | 41,3 M€ | 2018 |
| 43 | [HASSENFORDER ET FILS](https://numbers.finance/entreprise/hassenforder-et-fils-936950278) | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 41,1 M€ | 2024 |
| 44 | [LANDIS+GYR](https://numbers.finance/entreprise/landisgyr-348530700) | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 40,9 M€ | 2025 |
| 45 | [DESAMAIS](https://numbers.finance/entreprise/desamais-431586676) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 40,6 M€ | 2024 |
| 46 | [SAS TRANSPORTS THEVENET](https://numbers.finance/entreprise/sas-transports-thevenet-976120113) | Transports routiers de fret interurbains | 40,1 M€ | 2024 |
| 47 | [POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS](https://numbers.finance/entreprise/polyclinique-saint-francois-917250151) | Activités hospitalières | 38,3 M€ | 2024 |
| 48 | [ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES](https://numbers.finance/entreprise/ateliers-mecaniques-industries-speciales-745780387) | — | 36,6 M€ | 2024 |
| 49 | [FUGAM](https://numbers.finance/entreprise/fugam-451858385) | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 35,8 M€ | 2024 |
| 50 | [LE PAL](https://numbers.finance/entreprise/le-pal-788139632) | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 34,4 M€ | 2025 |

Pour citer : « Plus grandes entreprises de Allier — Numbers.Finance, https://numbers.finance/departement/allier-03 ».
